Face-à-face
3 confrontations entre 24 août 2025 et 1 août 2026.
3
SMITZ Alexandre
0
PAQUE Karim
Avantage SMITZ Alexandre
SMITZ Alexandre reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 août 2026
Le détail des rencontres
SMITZ AlexandrePAQUE Karim
3matchs gagnés0
4sets gagnés2
27jeux gagnés16
Par tableau
2Messieurs 60
1Messieurs 50
Toutes les confrontations
- 3/6 0/2 Ab.
- 6/4 6/2
- 6/0 6/2
Adversaires communs
6 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
| Adversaire | SMITZ Alexandre | PAQUE Karim |
|---|---|---|
| ALDENHOFF René FreddyC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CHAUMONT ClémentC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CLOSE ThomasC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DONEA SachaC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DUBOIS AlexisC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Garroy GuillaumeC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SMITZ Alexandre | comparaison | PAQUE Karim |
|---|---|---|
| C15.5 | Classement | C15.3 |
| 147.93 | Points | 208.48 |
| 53 | Matchs joués | 109 |
| 41V — 12D | Bilantoutes saisons | 85V — 24D |
| 77 % | Taux de victoire | 78 % |
| 9V — 5D | Sur 12 mois64 % vs 68 % | 34V — 16D |
| 41V — 12D | En tournoi | 77V — 22D |
| 0V — 0D | En interclubs | 8V — 2D |
| 49 | Adversaires différents | 98 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de SMITZ Alexandre, 100 % de ceux de PAQUE Karim). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.