Face-à-face
5 confrontations entre 13 août 2024 et 16 août 2026.
2
LENAERS Alicia
3
THUNUS Emilie
Avantage THUNUS Emilie
Dernière rencontre le 16 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- WO
LENAERS Alicia l'emporte
Tournoi LAMBERMONT (Liège) · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 16 août 2026
- 1/6 1/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi LIEGEOIS · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 16 juil. 2025
- 4/6 1/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi MOSA · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 10 juil. 2025
- 2/5 Ab.
LENAERS Alicia l'emporte
Tournoi UNIVERSITE · 1/4 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 26 juin 2025
- 2/6 0/6
THUNUS Emilie l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/8 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 13 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | LENAERS Alicia | THUNUS Emilie |
|---|---|---|
| THONE IsalineB-15.1 | 3V — 2D | 4V — 0D |
| Steegmans MetteB-15.2 | 2V — 2D | 2V — 2D |
| GAROT CamilleB-15.2 | 0V — 2D | 5V — 0D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 1V — 3D | 1V — 2D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 4V — 1D | 1V — 0D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 2V — 2D | 1V — 1D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| Franssen EliseB-15 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| NYSSEN AlphaB-15 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| RESPEN SarahB-15.1 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| CORDONNIER ElyB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DEVITS MathildeB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| Moreaux EmelineB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| NIEVES ASENSIO ArinaB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| YANS LauraB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DHEUR CarolineB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Peters MarieNC | 0V — 1D | 2V — 0D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| COURTOIS ChloéB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Claes HannahB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Dierick LisaB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HUA LouiseB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| LENAERS Alicia | comparaison | THUNUS Emilie |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.4 |
| 1064.89 | Points | 1236.57 |
| 161 | Matchs joués | 193 |
| 96V — 65D | Bilantoutes saisons | 114V — 79D |
| 60 % | Taux de victoire | 59 % |
| 34V — 15D | Sur 12 mois69 % vs 65 % | 24V — 13D |
| 67V — 59D | En tournoi | 107V — 69D |
| 29V — 6D | En interclubs | 7V — 10D |
| 93 | Adversaires différents | 115 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (85 % des matchs de LENAERS Alicia, 75 % de ceux de THUNUS Emilie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.