Face-à-face
3 confrontations entre 13 juil. 2023 et 22 juil. 2026.
3
BOVY Arnaud
0
FACCENDA Florian
Avantage BOVY Arnaud
BOVY Arnaud reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 6/0
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi BAUDOUIN (Liège) · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 22 juil. 2026
- 6/1 6/4
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi BEAUFAYS · Finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 12 juil. 2026
- 6/2 6/4
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi BEAUFAYS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 13 juil. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BOVY Arnaud | FACCENDA Florian |
|---|---|---|
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 7V — 0D | 1V — 2D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 5D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 4V — 1D | 0V — 3D |
| RATIU NielsB-15.4 | 2V — 5D | 0V — 1D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 4D |
| COSTA EliottB-15.2 | 3V — 0D | 2V — 2D |
| CLOES LoïcA | 2V — 3D | 0V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 4D |
| JUSZCZAK LoïcA | 3V — 0D | 1V — 2D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| GAROT JulesB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 3D |
| VAN NYLEN YannickB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| DELHEZ ArnaudB-15.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| HERMAN LouisB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| VANDEGAER PierreA | 3V — 0D | 0V — 1D |
| AGENET SanB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BEAUFORT NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DANNEVOYE JulesB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| KAKOTZOGLOU ConstantB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BOVY Arnaud | comparaison | FACCENDA Florian |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 4785.15 | Points | 2434.43 |
| 159 | Matchs joués | 228 |
| 120V — 39D | Bilantoutes saisons | 135V — 93D |
| 75 % | Taux de victoire | 59 % |
| 30V — 5D | Sur 12 mois86 % vs 57 % | 30V — 23D |
| 111V — 30D | En tournoi | 121V — 88D |
| 9V — 9D | En interclubs | 14V — 5D |
| 87 | Adversaires différents | 146 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (51 % des matchs de BOVY Arnaud, 59 % de ceux de FACCENDA Florian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.