Face-à-face
7 confrontations entre 21 août 2024 et 20 août 2026.
7
BOVY Arnaud
0
GOFFIN Loïc
Avantage BOVY Arnaud
BOVY Arnaud reste sur 7 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/0
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi SMASH 51 · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 20 août 2026
- 6/1 6/0
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi BAUDOUIN (Liège) · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 24 juil. 2026
- 6/2 6/1
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi LIEGEOIS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 4* · 17 juil. 2026
- 6/1 6/0
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi LAMBERMONT (Liège) · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 14 août 2025
- 6/2 6/0
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi HEUSY · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 31 juil. 2025
- 6/1 6/0
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi VISE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 28 juil. 2025
- 6/3 6/4
BOVY Arnaud l'emporte
Tournoi SMASH 51 · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 21 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | BOVY Arnaud | GOFFIN Loïc |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 3V — 0D | 3V — 4D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 4V — 1D | 2V — 2D |
| COSTA EliottB-15.2 | 3V — 0D | 2V — 3D |
| JUSZCZAK LoïcA | 3V — 0D | 1V — 4D |
| RATIU NielsB-15.4 | 2V — 5D | 0V — 1D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 2V — 2D | 0V — 3D |
| CLOES LoïcA | 2V — 3D | 0V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 3V — 0D | 2V — 1D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| GAROT JulesB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| KAKOTZOGLOU ConstantB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 2D |
| Vosswinkel MiloA | 3V — 0D | 0V — 2D |
| BASTIN JonasB-15 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| HERMAN LouisB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| Nuyts BertA | 2V — 0D | 0V — 2D |
| STOFFELS RomainB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ANTOINE HugoB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| IP NéoA | 1V — 0D | 0V — 2D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BOVY Arnaud | comparaison | GOFFIN Loïc |
|---|---|---|
| A | Classement | B-15.4 |
| 4785.15 | Points | 2960.37 |
| 159 | Matchs joués | 211 |
| 120V — 39D | Bilantoutes saisons | 135V — 76D |
| 75 % | Taux de victoire | 64 % |
| 30V — 5D | Sur 12 mois86 % vs 75 % | 65V — 22D |
| 111V — 30D | En tournoi | 117V — 68D |
| 9V — 9D | En interclubs | 18V — 8D |
| 87 | Adversaires différents | 125 |
| B-15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (51 % des matchs de BOVY Arnaud, 55 % de ceux de GOFFIN Loïc). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.