Face-à-face
4 confrontations entre 22 juin 2024 et 22 août 2024.
1
CRAHAY Nicolas
3
MATHIAS Martin
Avantage MATHIAS Martin
MATHIAS Martin reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 août 2024
Le détail des rencontres
CRAHAY NicolasMATHIAS Martin
1matchs gagnés3
4sets gagnés6
45jeux gagnés58
Par tableau
1Messieurs 22
0Messieurs 1 - Belgian Circuit 1*1
Toutes les confrontations
- 5/7 7/5 5/7
- 5/7 0/6
- 7/6 6/4
- 6/4 4/6 0/6
MATHIAS Martin l'emporte
Tournoi UNIVERSITE · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 22 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
10
| Adversaire | CRAHAY Nicolas | MATHIAS Martin |
|---|---|---|
| PIRET RaphaelB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| LECLERCQ ArthurB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| ADANT ArthurB-15 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| BELLEFLAMME HugoB-15 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| BOUGNET NicolasB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| DE HARLEZ GatienB-15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| NINANE AntoineB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| NIVARLET MartinB-15 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| BLAIRVACQ FrancoisB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| BONTEMPI TEOB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| CIANCONE OlivierB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CUSTINNE RomainB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DUQUENNE KevinB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| KHIYARA SamyB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VANDERLINDEN EthanB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BUTERA ArnaudB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEMARTEAU GuillaumeB-15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DOCQUIER FrançoisB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DUQUENNE CharlyB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| FOULON HugoB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GIRAUD GuillaumeB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HANSENNE BryanB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CRAHAY Nicolas | comparaison | MATHIAS Martin |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-15.1 |
| 901.27 | Points | 1543.03 |
| 124 | Matchs joués | 166 |
| 63V — 61D | Bilantoutes saisons | 91V — 75D |
| 51 % | Taux de victoire | 55 % |
| 17V — 10D | Sur 12 mois63 % vs 42 % | 14V — 19D |
| 48V — 50D | En tournoi | 79V — 68D |
| 15V — 11D | En interclubs | 12V — 7D |
| 100 | Adversaires différents | 129 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (96 % des matchs de CRAHAY Nicolas, 77 % de ceux de MATHIAS Martin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.