Face-à-face
5 confrontations entre 18 août 2023 et 18 août 2024.
4
DEJOSE Gilles
1
ANTOINE Hugo
Avantage DEJOSE Gilles
DEJOSE Gilles reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 août 2024
Le détail des rencontres
DEJOSE GillesANTOINE Hugo
4matchs gagnés1
8sets gagnés2
50jeux gagnés35
Toutes les confrontations
- 6/4 6/3
- 6/2 7/6
- 6/2 6/2
- 1/6 0/6
- 6/3 6/1
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
4
| Adversaire | DEJOSE Gilles | ANTOINE Hugo |
|---|---|---|
| ADAM PierreB-15 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 2D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 0V — 2D | 2V — 2D |
| BOTTERMAN ThéoB-4/6 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| BOUGNET NicolasB-15.1 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| DEFRANG GuillaumeB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| Flagothier DorianB-15 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| GEVERS ChristopherB-15 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| LECLERCQ ArthurB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 0D |
| CIABATTA ThomasB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| GREGOIRE AnthonyB-15.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| BURY PierreB-15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| HEUKEMES EliotB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| KAKOTZOGLOU ConstantB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| KHIYARA SamyB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LAGASSE ThibautB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LEBEAU BorisB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| NINANE AntoineB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| PHILIP ThimothéeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| THOMAS AlexandreB-15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| ADAM JulienB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ANTOINE AmauryB-2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEJOSE Gilles | comparaison | ANTOINE Hugo |
|---|---|---|
| B-15 | Classement | B-15.2 |
| 1243.26 | Points | 1895.48 |
| 102 | Matchs joués | 290 |
| 75V — 27D | Bilantoutes saisons | 168V — 122D |
| 74 % | Taux de victoire | 58 % |
| 5V — 9D | Sur 12 mois36 % vs 48 % | 19V — 21D |
| 59V — 16D | En tournoi | 153V — 115D |
| 16V — 11D | En interclubs | 15V — 7D |
| 81 | Adversaires différents | 212 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (89 % des matchs de DEJOSE Gilles, 88 % de ceux de ANTOINE Hugo). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.