Face-à-face
4 confrontations entre 15 août 2023 et 6 sept. 2025.
4
JAMAR Christel
0
EISCHEN Clara
Avantage JAMAR Christel
JAMAR Christel reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 6 sept. 2025
Le détail des rencontres
JAMAR ChristelEISCHEN Clara
4matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés8
Par tableau
2Dames 25 30
1Dames 40
1Dames 25 40
Toutes les confrontations
- 6/2 6/0
- WO
- 6/0 6/0
- 6/2 6/4
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
| Adversaire | JAMAR Christel | EISCHEN Clara |
|---|---|---|
| DENIS RachelC30.1 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DETAILLE LucieC30.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| HENNEAUX MarineC30.3 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| PLANCHON JanelleB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| PONCELET CharlotteC30 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| WEEMAES DelphineC30.4 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DUBRU Lucie-AnneC30.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HAUSMAN RoxaneC30.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KUPPER MyriamC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LEGRAND Marie-CécileC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MOSTENNE EulalieC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| NGO KimC30.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PONS LaurineC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SCHMITZ CindyC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SCHNEIDESCH MagaliC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| THIBERT SophieC30.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| WESTER Marie-AmélieC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| JAMAR Christel | comparaison | EISCHEN Clara |
|---|---|---|
| C30.2 | Classement | C30.5 |
| 63.67 | Points | 34.02 |
| 71 | Matchs joués | 86 |
| 33V — 38D | Bilantoutes saisons | 13V — 73D |
| 46 % | Taux de victoire | 15 % |
| 6V — 4D | Sur 12 mois60 % vs 14 % | 2V — 12D |
| 18V — 30D | En tournoi | 13V — 68D |
| 15V — 8D | En interclubs | 0V — 5D |
| 62 | Adversaires différents | 70 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de JAMAR Christel, 100 % de ceux de EISCHEN Clara). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.