Face-à-face
3 confrontations entre 20 avr. 2024 et 9 août 2026.
2
MASSA Florian
1
DAUNE Simon
Avantage MASSA Florian
Dernière rencontre le 9 août 2026
Le détail des rencontres
MASSA FlorianDAUNE Simon
2matchs gagnés1
3sets gagnés3
29jeux gagnés23
Par tableau
2Messieurs 1 - Belgian Circuit 1*0
0Messieurs 1 - Belgian Circuit 5*1
Toutes les confrontations
- 6/0 Ab.
- 3/6 1/4 Ab.
DAUNE Simon l'emporte
Tournoi VISE · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 30 juil. 2025
- 6/7 6/0 7/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
8
| Adversaire | MASSA Florian | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| COLLETTE LéoB-15.4 | 2V — 1D | 4V — 3D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 2D | 3V — 3D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 4D | 1V — 3D |
| JUSZCZAK LoïcA | 1V — 3D | 0V — 4D |
| COSTA EliottB-15.2 | 1V — 1D | 3V — 2D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| MASSON EmericB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 2D |
| KOCH JulienB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| VAN DE WEGHE ThéoB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 3D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| BOVY ArnaudA | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DETHIER JérémyB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| GAROT JulesB-15.4 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| VAN LOO PierreB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MASSA Florian | comparaison | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2353.66 | Points | 2293.78 |
| 129 | Matchs joués | 239 |
| 86V — 43D | Bilantoutes saisons | 124V — 115D |
| 67 % | Taux de victoire | 52 % |
| 22V — 11D | Sur 12 mois67 % vs 46 % | 25V — 29D |
| 74V — 32D | En tournoi | 111V — 104D |
| 12V — 11D | En interclubs | 13V — 11D |
| 90 | Adversaires différents | 146 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (45 % des matchs de MASSA Florian, 51 % de ceux de DAUNE Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.