Face-à-face
5 confrontations entre 29 mai 2026 et 3 sept. 2026.
4
PAUWELS Jerôme
1
PAQUE Karim
Avantage PAUWELS Jerôme
PAUWELS Jerôme reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 sept. 2026
Le détail des rencontres
PAUWELS JerômePAQUE Karim
4matchs gagnés1
8sets gagnés2
59jeux gagnés35
Toutes les confrontations
- 6/3 7/6
- 6/1 6/0
- 7/5 6/2
- 6/3 6/2
- 3/6 6/7
Adversaires communs
5 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
2
| Adversaire | PAUWELS Jerôme | PAQUE Karim |
|---|---|---|
| STRUMAN WilliamC15.3 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Scibetta JulianC30.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BONTEMPS JulienC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Guilliams AdrienC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| PONTHIR NathanC15.5 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PAUWELS Jerôme | comparaison | PAQUE Karim |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.3 |
| 302.19 | Points | 208.48 |
| 80 | Matchs joués | 109 |
| 69V — 11D | Bilantoutes saisons | 85V — 24D |
| 86 % | Taux de victoire | 78 % |
| 53V — 8D | Sur 12 mois87 % vs 68 % | 34V — 16D |
| 64V — 10D | En tournoi | 77V — 22D |
| 5V — 1D | En interclubs | 8V — 2D |
| 71 | Adversaires différents | 98 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de PAUWELS Jerôme, 100 % de ceux de PAQUE Karim). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.