Face-à-face
5 confrontations entre 13 juil. 2025 et 23 août 2025.
0
ANSELME Aurélie
5
JACQUINET Lucie
Avantage JACQUINET Lucie
JACQUINET Lucie reste sur 5 victoires de suite
Dernière rencontre le 23 août 2025
Le détail des rencontres
ANSELME AurélieJACQUINET Lucie
0matchs gagnés5
1sets gagnés10
18jeux gagnés64
Par tableau
0Dames 25 24
0Dames 31
Toutes les confrontations
- 0/6 2/6
- 1/6 1/6
- 6/4 1/6 1/6
- 3/6 0/6
- 2/6 1/6
Adversaires communs
18 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
14
| Adversaire | ANSELME Aurélie | JACQUINET Lucie |
|---|---|---|
| DORJO ValérieC15 | 2V — 3D | 2V — 0D |
| HUPPERTZ ChristineB0 | 0V — 2D | 3V — 2D |
| BREGAND LauraC15.3 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| VASILEVSKI LauraB0 | 1V — 2D | 2V — 1D |
| GREGOIRE LaurenceB+4/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| JENAYEH MaissaB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LANGER RebeccaC15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| LEFEVERE ClaraB+2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| LEGRAND JulianeC15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| OLIVIER ZoéB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BRASSEUR AliceB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CREMER BiancaC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUPONT EmilieB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FLISCH TéaC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| JACOB AmelieB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| NELLES KellyC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RENSONNET AudreyB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| STEFANESCU CristinaC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ANSELME Aurélie | comparaison | JACQUINET Lucie |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | B0 |
| 196.05 | Points | 452.69 |
| 170 | Matchs joués | 102 |
| 91V — 79D | Bilantoutes saisons | 78V — 24D |
| 54 % | Taux de victoire | 76 % |
| 9V — 11D | Sur 12 mois45 % vs 38 % | 11V — 18D |
| 79V — 72D | En tournoi | 61V — 16D |
| 12V — 7D | En interclubs | 17V — 8D |
| 123 | Adversaires différents | 81 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (98 % des matchs de ANSELME Aurélie, 99 % de ceux de JACQUINET Lucie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.