Face-à-face
4 confrontations entre 8 janv. 2023 et 28 mai 2026.
2
KOCH Julien
2
COSTA Eliott
Parfaitement à égalité
COSTA Eliott reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/7 5/7
COSTA Eliott l'emporte
Tournoi MOSA · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 mai 2026
- 1/6 6/2 4/6
COSTA Eliott l'emporte
Tournoi SPA · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 8 août 2025
- 6/7 6/3 6/1
KOCH Julien l'emporte
Tournoi JENA · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 11 janv. 2023
- 6/4 6/2
KOCH Julien l'emporte
Tournoi TENNISCENTRUM ALKEN · 1/128 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 8 janv. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | KOCH Julien | COSTA Eliott |
|---|---|---|
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 1V — 5D | 3V — 2D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 2V — 2D | 2V — 3D |
| VAN LOO PierreB-15.2 | 4V — 1D | 1V — 3D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 6D |
| IP NéoA | 0V — 1D | 2V — 4D |
| DETHIER JérémyB-15.1 | 0V — 2D | 2V — 2D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 2V — 3D | 1V — 0D |
| KAKOTZOGLOU ConstantB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 2D |
| MEULEMANS MathiasB-15.1 | 2V — 1D | 3V — 0D |
| Cleeren NielsA | 1V — 3D | 0V — 1D |
| HASSE AntoineB-15.1 | 1V — 1D | 3V — 0D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| MOUFFE LouisA | 0V — 2D | 0V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| Guyot ValentinB-15.1 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| VAN DE WEGHE ThéoB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| D'HONDT MaximeB-15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| DEMANET ThéodoreB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MASSON EmericB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| KOCH Julien | comparaison | COSTA Eliott |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.2 |
| 2422.63 | Points | 2232.22 |
| 211 | Matchs joués | 226 |
| 101V — 110D | Bilantoutes saisons | 128V — 98D |
| 48 % | Taux de victoire | 57 % |
| 44V — 44D | Sur 12 mois50 % vs 52 % | 15V — 14D |
| 93V — 95D | En tournoi | 111V — 88D |
| 8V — 15D | En interclubs | 17V — 10D |
| 146 | Adversaires différents | 152 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (75 % des matchs de KOCH Julien, 78 % de ceux de COSTA Eliott). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.