Face-à-face
3 confrontations entre 28 déc. 2023 et 29 juil. 2024.
2
PURAYE Philippe
1
PUCCI Eric
Avantage PURAYE Philippe
PURAYE Philippe reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 juil. 2024
Le détail des rencontres
PURAYE PhilippePUCCI Eric
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
30jeux gagnés30
Par tableau
2Messieurs 60 20
0Messieurs 50 31
Toutes les confrontations
- 6/3 1/6 7/6
- 6/3 6/0
- 3/6 1/6
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
| Adversaire | PURAYE Philippe | PUCCI Eric |
|---|---|---|
| COUNSON MichelC15.4 | 1V — 4D | 2V — 3D |
| MALHERBE LucC15.3 | 0V — 2D | 0V — 3D |
| THEWISSEN MarcC30.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| GORRISSEN PatrickC15.3 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| LEBLANC MichelC30.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| NOEL YvesC30.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| POLET MichelC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| PUGLIESE GiuseppinoC15.3 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| SCHONBRODT AlainC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SNIEGULA FabriceC30 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DENGIS VincentC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GREGOIRE PhilippeC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LIGOT Jean-LucC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RIGO FabianC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SMEETS StéphaneC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PURAYE Philippe | comparaison | PUCCI Eric |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C15.4 |
| 97.31 | Points | 167.28 |
| 92 | Matchs joués | 146 |
| 41V — 51D | Bilantoutes saisons | 53V — 93D |
| 45 % | Taux de victoire | 36 % |
| 8V — 17D | Sur 12 mois32 % vs 27 % | 11V — 30D |
| 30V — 38D | En tournoi | 48V — 79D |
| 11V — 13D | En interclubs | 5V — 14D |
| 71 | Adversaires différents | 110 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de PURAYE Philippe, 99 % de ceux de PUCCI Eric). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.