Face-à-face
7 confrontations entre 23 avr. 2022 et 26 juil. 2025.
5
ARNOLD Julie
2
LEROY Tessa
Avantage ARNOLD Julie
Dernière rencontre le 26 juil. 2025
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
ARNOLD Julie l'emporte
Tournoi VISE · 1/64 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 26 juil. 2025
- 6/4 4/6 3/3 Ab.
LEROY Tessa l'emporte
Tournoi FAYEN BOIS · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 3* · 10 août 2024
- 3/6 2/1 Ab.
- 2/6 3/6
LEROY Tessa l'emporte
Tournoi FLEMALLE · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 5 sept. 2023
- 3/4 Ab.
ARNOLD Julie l'emporte
Tournoi LONGCHAMPS · 1/32 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 3 sept. 2023
- 6/4 6/3
ARNOLD Julie l'emporte
Tournoi CONDROZ · 1/16 finale
Simples Dames 1 - Belgian Circuit 1* · 19 févr. 2023
- 5/7 6/4 6/2
ARNOLD Julie l'emporte
vs NEUPRE (A)
Dames REG 1 · 23 avr. 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | ARNOLD Julie | LEROY Tessa |
|---|---|---|
| PUITS JustineB-15.1 | 0V — 6D | 0V — 2D |
| LENAERS AliciaB-15.1 | 0V — 3D | 1V — 3D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| NGO My LinhB-4/6 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| VALENTI AlessiaB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| CAPELLEN LaurenceB-4/6 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| CORDONNIER AnaeB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| Dethier MaudeB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| SALMON LolaB-4/6 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| SANZ LaurineB-4/6 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| THONE IsalineB-15.1 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| ZWYRTEK EvaB-15.2 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ABINET AnaeB-15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ARNOULD Anne-LaureB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BOVY ShannonB-15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| Fedeli FlorenceB-15.2 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| HALLEMANS ManonB0 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Hubens LauraB-15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| JENAYEH MaissaB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| MERTES MaxineB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| RABIOT LucieB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| RENARD EliseB0 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ANTONELLI AliceB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BRDAREVIC ErnaB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CULOT NadègeB-4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ARNOLD Julie | comparaison | LEROY Tessa |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B-4/6 |
| 437.95 | Points | 569.08 |
| 170 | Matchs joués | 153 |
| 71V — 99D | Bilantoutes saisons | 50V — 103D |
| 42 % | Taux de victoire | 33 % |
| 11V — 11D | Sur 12 mois50 % vs 36 % | 14V — 25D |
| 61V — 89D | En tournoi | 36V — 94D |
| 10V — 10D | En interclubs | 14V — 9D |
| 113 | Adversaires différents | 117 |
| B-4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (88 % des matchs de ARNOLD Julie, 88 % de ceux de LEROY Tessa). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.