Face-à-face
4 confrontations entre 31 août 2024 et 1 mars 2025.
4
PITZ Alicia
0
RECKER Martina
Avantage PITZ Alicia
PITZ Alicia reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 mars 2025
Le détail des rencontres
PITZ AliciaRECKER Martina
4matchs gagnés0
6sets gagnés0
36jeux gagnés15
Par tableau
3Dames 25 30
1Dames 40
Toutes les confrontations
- 6/2 6/3
- 6/0 6/4
- WO
- 6/2 6/4
Adversaires communs
8 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
| Adversaire | PITZ Alicia | RECKER Martina |
|---|---|---|
| BOSCH CindyC30.1 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| HAUGLUSTAINE MargauxC15.5 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| DASSY MartineC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GREGOIRE LaurenceB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| HOUBEAU AlineC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LOPEZ ClaraC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SCHREIBER MaurineC30.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| WINTGENS JustineC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PITZ Alicia | comparaison | RECKER Martina |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C30 |
| 321.73 | Points | 168.37 |
| 98 | Matchs joués | 120 |
| 80V — 18D | Bilantoutes saisons | 54V — 66D |
| 82 % | Taux de victoire | 45 % |
| 21V — 9D | Sur 12 mois70 % vs 55 % | 16V — 13D |
| 63V — 15D | En tournoi | 48V — 55D |
| 17V — 3D | En interclubs | 6V — 11D |
| 85 | Adversaires différents | 104 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de PITZ Alicia, 99 % de ceux de RECKER Martina). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.