Face-à-face
3 confrontations entre 1 sept. 2023 et 31 juil. 2024.
0
ARNOLD Simon
3
FACCENDA Florian
Avantage FACCENDA Florian
FACCENDA Florian reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 juil. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 3/6
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi HEUSY · 1/16 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 3* · 31 juil. 2024
- 0/5 Ab.
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi VISE · 1/64 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 27 juil. 2024
- 2/6 2/6
FACCENDA Florian l'emporte
Tournoi JUMETEXC · 7e tour
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 1 sept. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | ARNOLD Simon | FACCENDA Florian |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 5D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 0V — 1D | 5V — 0D |
| BURY PierreB-15.1 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| COSTA EliottB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| DERAMAIX GillesB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| FANIEL MaximeB-15.4 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 1D | 1V — 2D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| MARTIN GauthierB-15.4 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| AGENET SanB-15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CRANINX SimonB-15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| DEFRANG GuillaumeB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| DEMARTEAU GuillaumeB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GEVERS ChristopherB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GRUSLIN DenisB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| KAKOTZOGLOU ConstantB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| THOMAS AlexandreB-15 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DEJOSE GillesB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Dahlmann LucahB-15.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ARNOLD Simon | comparaison | FACCENDA Florian |
|---|---|---|
| B-15.1 | Classement | B-15.4 |
| 0.00 | Points | 2434.43 |
| 97 | Matchs joués | 228 |
| 45V — 52D | Bilantoutes saisons | 135V — 93D |
| 46 % | Taux de victoire | 59 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 57 % | 30V — 23D |
| 34V — 44D | En tournoi | 121V — 88D |
| 11V — 8D | En interclubs | 14V — 5D |
| 81 | Adversaires différents | 146 |
| B-15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (51 % des matchs de ARNOLD Simon, 59 % de ceux de FACCENDA Florian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.