Face-à-face
4 confrontations entre 26 mars 2023 et 8 juil. 2025.
0
VAN DEN BURG Florian
4
ANDRÉ Quentin
Avantage ANDRÉ Quentin
ANDRÉ Quentin reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 8 juil. 2025
Le détail des rencontres
VAN DEN BURG FlorianANDRÉ Quentin
0matchs gagnés4
0sets gagnés8
22jeux gagnés49
Toutes les confrontations
- 6/7 2/6
- 2/6 4/6
- 1/6 3/6
- 3/6 1/6
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
6
| Adversaire | VAN DEN BURG Florian | ANDRÉ Quentin |
|---|---|---|
| ADAM PierreB-15 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| BOTTERMAN ThéoB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| DESWYSEN TomB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| GREGOIRE ArnaudB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| HENROTTE GregoryB-2/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LAMBERT LouisB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| SPEE FabriceB0 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BASTIN AdrienB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| COLIN JérômeB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DEBRA DanielB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEWE JustinB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| EYRAUD JeromeB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GRANDJEAN ArnaudB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HEUKEMES EliotB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PIRET RaphaelB-15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RAUW RomanB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VAN DEN BURG Florian | comparaison | ANDRÉ Quentin |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B-2/6 |
| 0.00 | Points | 666.41 |
| 54 | Matchs joués | 127 |
| 23V — 31D | Bilantoutes saisons | 69V — 58D |
| 43 % | Taux de victoire | 54 % |
| 0V — 3D | Sur 12 mois0 % vs 43 % | 6V — 8D |
| 19V — 27D | En tournoi | 43V — 48D |
| 4V — 4D | En interclubs | 26V — 10D |
| 46 | Adversaires différents | 110 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de VAN DEN BURG Florian, 99 % de ceux de ANDRÉ Quentin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.