Face-à-face
3 confrontations entre 15 juil. 2025 et 29 août 2026.
0
SALVE Sebastien
3
GREGOIRE Rudy
Avantage GREGOIRE Rudy
GREGOIRE Rudy reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 29 août 2026
Le détail des rencontres
SALVE SebastienGREGOIRE Rudy
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
15jeux gagnés39
Toutes les confrontations
- 1/6 6/3 2/6
- 1/6 1/6
- 0/6 4/6
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
12
| Adversaire | SALVE Sebastien | GREGOIRE Rudy |
|---|---|---|
| Leloup OlivierC15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| Frederix RubenC15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| KINDERMANS LUDOVICC30 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| MARICHAL GuylainC15.3 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| NEVEN KevinC15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| CARBONNE JonathanC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CHANDI SteevensC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ENGHER Jean-YvesC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Eugene MaximeC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| FIORE RaphaelC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GODIN DanielC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LEBRUN CédricC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MAYON VincentC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MOTTER RaphaëlC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| STOLLENBERG GregoryC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| USATO MichelC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SALVE Sebastien | comparaison | GREGOIRE Rudy |
|---|---|---|
| C15.4 | Classement | C15.3 |
| 155.96 | Points | 173.55 |
| 137 | Matchs joués | 94 |
| 20V — 117D | Bilantoutes saisons | 49V — 45D |
| 15 % | Taux de victoire | 52 % |
| 9V — 32D | Sur 12 mois22 % vs 50 % | 8V — 8D |
| 19V — 88D | En tournoi | 44V — 42D |
| 1V — 29D | En interclubs | 5V — 3D |
| 125 | Adversaires différents | 85 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de SALVE Sebastien, 100 % de ceux de GREGOIRE Rudy). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.