Face-à-face
4 confrontations entre 29 oct. 2022 et 21 déc. 2024.
4
ROSU David
0
VANHAELE David
Avantage ROSU David
ROSU David reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 déc. 2024
Le détail des rencontres
ROSU DavidVANHAELE David
4matchs gagnés0
8sets gagnés0
49jeux gagnés22
Toutes les confrontations
- 6/1 6/4
- 6/1 6/3
- 7/6 6/3
- 6/2 6/2
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
| Adversaire | ROSU David | VANHAELE David |
|---|---|---|
| SCHREIBER KevinC15 | 1V — 0D | 1V — 6D |
| GERARD BriceC15 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| SCHREIBER MaxenceC15.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| TAMBOSSO BenjaminB+4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BERTOUIL HuguesC15.1 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DREESEN AlexandreB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GILLET LouisC15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| KEUTIENS NoéB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| MIGNOT AntoineB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| PHILIP MathisB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| VANDENBERGHE MaximeB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CALBERSON MaximeB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DALMANS GauthierB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE KEGELAER AxelC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DI FRANCO MaximeB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FILON SimonC15.2 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GILON NicolasC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GIRARDO SandroB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GRIGNET DarylB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| JACQUERIE RafaelC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LAHURE MaximeB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MASSAR LoganC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MATTIOLI JulianC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SONNET PierreC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| URBAIN CyrilC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ROSU David | comparaison | VANHAELE David |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | C15.2 |
| 326.74 | Points | 155.41 |
| 153 | Matchs joués | 197 |
| 46V — 107D | Bilantoutes saisons | 29V — 168D |
| 30 % | Taux de victoire | 15 % |
| 8V — 28D | Sur 12 mois22 % vs 17 % | 9V — 43D |
| 35V — 92D | En tournoi | 23V — 148D |
| 11V — 15D | En interclubs | 6V — 20D |
| 138 | Adversaires différents | 160 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de ROSU David, 100 % de ceux de VANHAELE David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.