Face-à-face
4 confrontations entre 9 mars 2024 et 4 janv. 2026.
1
SERVATY Anthony
3
DOYEN Fabien
Avantage DOYEN Fabien
DOYEN Fabien reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 janv. 2026
Le détail des rencontres
SERVATY AnthonyDOYEN Fabien
1matchs gagnés3
0sets gagnés6
11jeux gagnés36
Par tableau
1Messieurs 35 32
0Messieurs 50 21
Toutes les confrontations
- 3/6 4/6
- 1/6 1/6
- WO
- 1/6 1/6
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
11
| Adversaire | SERVATY Anthony | DOYEN Fabien |
|---|---|---|
| DRIES AndreasB+4/6 | 4V — 5D | 3V — 0D |
| FAYMONVILLE RobertC15 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| GIRARDO SandroB+2/6 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| COLLES ChristianB+4/6 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| GEHLEN MarcelB+4/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| COLIN JérômeB+2/6 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| GOFFIN JohnnyC15.1 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MONIE YvanB0 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| PAQUE ReneC15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BIZEUL ConstantB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CISZEWSKI OlivierC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CRESPEL ArnaudB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| CROE TomB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PATZER RaphaelC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PIROTTE AymericB-4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SIMONIS MarcelC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SERVATY Anthony | comparaison | DOYEN Fabien |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+2/6 |
| 340.57 | Points | 378.92 |
| 160 | Matchs joués | 81 |
| 45V — 115D | Bilantoutes saisons | 63V — 18D |
| 28 % | Taux de victoire | 78 % |
| 12V — 26D | Sur 12 mois32 % vs 83 % | 19V — 4D |
| 29V — 84D | En tournoi | 48V — 13D |
| 16V — 31D | En interclubs | 15V — 5D |
| 121 | Adversaires différents | 65 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de SERVATY Anthony, 100 % de ceux de DOYEN Fabien). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.