Face-à-face
4 confrontations entre 27 juin 2023 et 10 sept. 2023.
0
NIESSEN Olivia
4
DELIEGE Marine
Avantage DELIEGE Marine
DELIEGE Marine reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 sept. 2023
Le détail des rencontres
NIESSEN OliviaDELIEGE Marine
0matchs gagnés4
1sets gagnés8
22jeux gagnés51
Toutes les confrontations
- 6/7 1/6
- 1/6 1/6
- 4/6 1/6
- 2/6 6/2 0/6
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
| Adversaire | NIESSEN Olivia | DELIEGE Marine |
|---|---|---|
| DEWANDRE EmilieB+2/6 | 1V — 5D | 4V — 0D |
| PIROTON ValentineB+4/6 | 1V — 1D | 5V — 0D |
| CAPELLEN LaurenceB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| KERRENS TessaC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LIVET CharlèneB0 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| ALIU NoraB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOLLUE SylvieB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| BONHOMME CelineB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUQUENNE VictoriaB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ERNENS ValentineB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HENROTEAUX ClémenceB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HOTTECHAMPS JulieB-15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| HUPPERTZ ChristineB0 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NGO My LinhB-4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PETRISINEC MaudB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SNELLINX JustineB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| NIESSEN Olivia | comparaison | DELIEGE Marine |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | B-2/6 |
| 376.70 | Points | 495.57 |
| 78 | Matchs joués | 95 |
| 32V — 46D | Bilantoutes saisons | 69V — 26D |
| 41 % | Taux de victoire | 73 % |
| 9V — 12D | Sur 12 mois43 % vs 80 % | 8V — 2D |
| 17V — 30D | En tournoi | 53V — 18D |
| 15V — 16D | En interclubs | 16V — 8D |
| 56 | Adversaires différents | 72 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B0 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de NIESSEN Olivia, 100 % de ceux de DELIEGE Marine). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.