Face-à-face
4 confrontations entre 20 janv. 2024 et 1 nov. 2025.
4
BONESIRE Thomas
0
CRESPEL Arnaud
Avantage BONESIRE Thomas
BONESIRE Thomas reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 1 nov. 2025
Le détail des rencontres
BONESIRE ThomasCRESPEL Arnaud
4matchs gagnés0
8sets gagnés1
54jeux gagnés28
Par tableau
2Messieurs 35 30
1Messieurs 20
1Messieurs 35 20
Toutes les confrontations
- 6/3 6/0
- 6/3 6/2
- 7/5 5/7 6/3
- 6/1 6/4
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
12
3
| Adversaire | BONESIRE Thomas | CRESPEL Arnaud |
|---|---|---|
| BONTEMPI LaurentC15 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| BURGIO SylvanoB0 | 2V — 0D | 3V — 1D |
| GIRARDO SandroB+2/6 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| KESSELER NicolasB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| RENSONNET NicolasB-2/6 | 0V — 2D | 0V — 4D |
| HERFS MichaelB0 | 1V — 0D | 0V — 4D |
| BERGER MarcB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| DUHOT NicolasB-4/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| FRANCOIS AlexandreB0 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| REGINSTER NicolasB0 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| STAS GeoffroyB0 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BIMSON ThomasB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| BOURGUET EricB-2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BROGNIET NicolasB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| DEFLANDRE PascalB0 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| ELAERTS BenoitB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| KLOMPKES TimotheeB-2/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| LEGRAND AdrienB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MAERTENS BastienB0 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MAQUINAY RenaudB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| NULLENS ArnaudB+4/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VANDERVEKEN MichaëlB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ZYCH JacquesB0 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ADANT ArthurB-15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DEWE DavidB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BONESIRE Thomas | comparaison | CRESPEL Arnaud |
|---|---|---|
| B-2/6 | Classement | B0 |
| 638.99 | Points | 639.65 |
| 226 | Matchs joués | 318 |
| 122V — 104D | Bilantoutes saisons | 123V — 195D |
| 54 % | Taux de victoire | 39 % |
| 12V — 21D | Sur 12 mois36 % vs 25 % | 17V — 50D |
| 104V — 86D | En tournoi | 104V — 172D |
| 18V — 18D | En interclubs | 19V — 23D |
| 180 | Adversaires différents | 247 |
| B+2/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+4/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de BONESIRE Thomas, 100 % de ceux de CRESPEL Arnaud). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.