Face-à-face
3 confrontations entre 6 juil. 2024 et 30 août 2025.
1
JAMIN Arnaud
2
GONERA David
Avantage GONERA David
Dernière rencontre le 30 août 2025
Le détail des rencontres
JAMIN ArnaudGONERA David
1matchs gagnés2
3sets gagnés5
38jeux gagnés38
Toutes les confrontations
- 4/6 6/3 6/3
- 4/6 3/6
- 4/6 6/1 5/7
Adversaires communs
24 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
9
| Adversaire | JAMIN Arnaud | GONERA David |
|---|---|---|
| DEFLANDRE PascalB0 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| GIRARDO SandroB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| HAVAN MaximeB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| HAVAN TerryB+2/6 | 0V — 2D | 1V — 1D |
| Ingelrelst SergeC15 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| AVARELLO Jean-YvesC15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BERTOUIL HuguesC15.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| COLSON ThomasC15 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DEROANNE ChristopheB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| LEMOINE EricB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| MOHRING VincentC15 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| RENOY ChristopheB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BONTEMPI LaurentC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOSMAN RudiC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GAUDRON YvesB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GOFFIN JohnnyC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HAGELSTEIN AlainB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MONAMI AmauryB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| PEZZANI SteveB0 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SCHREIBER KevinC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SIMON DenisC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| TIFFENEAU FlorianC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| TOORENS ThéoB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VANDENBULCKE JérômeB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| JAMIN Arnaud | comparaison | GONERA David |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 354.90 | Points | 402.40 |
| 121 | Matchs joués | 139 |
| 54V — 67D | Bilantoutes saisons | 72V — 67D |
| 45 % | Taux de victoire | 52 % |
| 9V — 20D | Sur 12 mois31 % vs 53 % | 19V — 17D |
| 35V — 52D | En tournoi | 51V — 52D |
| 19V — 15D | En interclubs | 21V — 15D |
| 110 | Adversaires différents | 119 |
| C15 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de JAMIN Arnaud, 100 % de ceux de GONERA David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.