Face-à-face
3 confrontations entre 6 juin 2024 et 10 juil. 2026.
2
DORJO Valérie
1
TISSONS Valérie
Avantage DORJO Valérie
Dernière rencontre le 10 juil. 2026
Le détail des rencontres
DORJO ValérieTISSONS Valérie
2matchs gagnés1
5sets gagnés3
44jeux gagnés38
Par tableau
1Dames 31
1Dames 25 20
Toutes les confrontations
- 6/7 6/3 7/6
- 3/6 6/4 4/6
- 6/3 6/3
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
4
3
| Adversaire | DORJO Valérie | TISSONS Valérie |
|---|---|---|
| ANSELME AurélieC15.1 | 3V — 2D | 0V — 4D |
| BREGAND LauraC15.3 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| DELVOIE DominiqueC15.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| FREMINEUR DanielleC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GOBEAUX AurélieC30 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| HOUSEN FrancoiseC15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| LEERS LarissaC15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VANDERMEULEN MaryC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BAILLY ChloéB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DE MOS ClémenceC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DOYEN CamilleB+4/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| KNIEBS RachelB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LECLERC KarinC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| RAWAY PaulineC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| STEFANESCU CristinaC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN ACKER FlorenceC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN HERSTRAETEN ClaireC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DORJO Valérie | comparaison | TISSONS Valérie |
|---|---|---|
| C15 | Classement | C15.2 |
| 246.63 | Points | 207.60 |
| 171 | Matchs joués | 89 |
| 101V — 70D | Bilantoutes saisons | 36V — 53D |
| 59 % | Taux de victoire | 40 % |
| 22V — 26D | Sur 12 mois46 % vs 50 % | 9V — 9D |
| 64V — 57D | En tournoi | 21V — 37D |
| 37V — 13D | En interclubs | 15V — 16D |
| 140 | Adversaires différents | 73 |
| C30 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de DORJO Valérie, 99 % de ceux de TISSONS Valérie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.