Face-à-face
3 confrontations entre 29 août 2024 et 30 juin 2026.
3
FANIEL Maxime
0
DAUNE Simon
Avantage FANIEL Maxime
FANIEL Maxime reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 30 juin 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 6/4 6/1
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi HANNUTOIS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 30 juin 2026
- 7/5 6/2
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi HAILLOT · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 7 mai 2026
- 6/4 6/1
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 29 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FANIEL Maxime | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| COLLETTE LéoB-15.4 | 3V — 2D | 4V — 3D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 4V — 2D | 1V — 1D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 3D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 3D | 0V — 4D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 2V — 1D | 2V — 2D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| COSTA EliottB-15.2 | 1V — 0D | 3V — 2D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 5V — 0D | 1V — 0D |
| GAROT JulesB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| PONCELET VictorB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 3D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| BOVY ArnaudA | 0V — 2D | 0V — 2D |
| JACQUET UgoB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| VAN NYLEN YannickB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| AERTS SolenB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| AGENET SanB-15 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| CAPITTE MartinB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FANIEL Maxime | comparaison | DAUNE Simon |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2477.53 | Points | 2293.78 |
| 128 | Matchs joués | 239 |
| 89V — 39D | Bilantoutes saisons | 124V — 115D |
| 70 % | Taux de victoire | 52 % |
| 21V — 10D | Sur 12 mois68 % vs 46 % | 25V — 29D |
| 73V — 36D | En tournoi | 111V — 104D |
| 16V — 3D | En interclubs | 13V — 11D |
| 84 | Adversaires différents | 146 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (60 % des matchs de FANIEL Maxime, 51 % de ceux de DAUNE Simon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.