Face-à-face
3 confrontations entre 28 juin 2024 et 22 juin 2026.
3
FANIEL Maxime
0
FACCENDA Florian
Avantage FANIEL Maxime
FANIEL Maxime reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 22 juin 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/1 6/1
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi THEUX · 1/32 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 5* · 22 juin 2026
- 6/1 6/1
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi LIEGE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 30 août 2025
- 6/1 6/1
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi UNIVERSITE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 28 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FANIEL Maxime | FACCENDA Florian |
|---|---|---|
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 5V — 0D | 5V — 0D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 4V — 2D | 0V — 3D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 3V — 2D | 2V — 1D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 5D |
| Cleeren NielsA | 1V — 2D | 1V — 3D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 3V — 0D | 0V — 4D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 3D | 1V — 2D |
| BAILLON HugoB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| BOVY ArnaudA | 0V — 2D | 0V — 3D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 1D |
| COSTA EliottB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| GAROT JulesB-15.4 | 1V — 2D | 0V — 2D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| VAN NYLEN YannickB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| AGENET SanB-15 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| ARNOLD SimonB-15.1 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| CAEYMAEX MaximeB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| FORTIN OlivierB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| HENDRIX ThomasB-15 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| JACQUET UgoB-15.2 | 2V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FANIEL Maxime | comparaison | FACCENDA Florian |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2477.53 | Points | 2434.43 |
| 128 | Matchs joués | 228 |
| 89V — 39D | Bilantoutes saisons | 135V — 93D |
| 70 % | Taux de victoire | 59 % |
| 21V — 10D | Sur 12 mois68 % vs 57 % | 30V — 23D |
| 73V — 36D | En tournoi | 121V — 88D |
| 16V — 3D | En interclubs | 14V — 5D |
| 84 | Adversaires différents | 146 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (60 % des matchs de FANIEL Maxime, 59 % de ceux de FACCENDA Florian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.