Face-à-face
3 confrontations entre 18 juin 2023 et 3 juil. 2024.
1
FANIEL Maxime
2
GAROT Jules
Avantage GAROT Jules
Dernière rencontre le 3 juil. 2024
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 3/6 6/3
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi NEUPRE · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 3 juil. 2024
- 3/6 7/5 0/6
GAROT Jules l'emporte
Tournoi PROTENEUROPE 9 BONNIERS · 1/8 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 13 juin 2024
- 2/6 3/6
GAROT Jules l'emporte
Tournoi PROTENEUROPE 9 BONNIERS · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 18 juin 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FANIEL Maxime | GAROT Jules |
|---|---|---|
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 5V — 1D |
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 4V — 2D | 1V — 0D |
| VAN RAEMDONCK HaroldB-15.4 | 0V — 1D | 2V — 4D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 3V — 2D | 0V — 1D |
| BOVY ArnaudA | 0V — 2D | 0V — 3D |
| CAEYMAEX MaximeB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 2D |
| Cleeren NielsA | 1V — 2D | 1V — 1D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 1D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| SAIVE ThibaultB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 2V — 0D | 2V — 1D |
| D'Hoe BenjaminA | 0V — 1D | 2V — 1D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| Vosswinkel MiloA | 0V — 3D | 1V — 0D |
| WURTH KarlB-15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| GEURTEN RafaelB-15.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Guyot ValentinB-15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HENDRIX ThomasB-15 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| IP NéoA | 1V — 0D | 1V — 1D |
| MASSA FlorianB-15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Romeo FelixA | 0V — 1D | 1V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FANIEL Maxime | comparaison | GAROT Jules |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2477.53 | Points | 2591.96 |
| 128 | Matchs joués | 200 |
| 89V — 39D | Bilantoutes saisons | 137V — 63D |
| 70 % | Taux de victoire | 69 % |
| 21V — 10D | Sur 12 mois68 % vs 74 % | 20V — 7D |
| 73V — 36D | En tournoi | 128V — 55D |
| 16V — 3D | En interclubs | 9V — 8D |
| 84 | Adversaires différents | 119 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (60 % des matchs de FANIEL Maxime, 70 % de ceux de GAROT Jules). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.