Face-à-face
3 confrontations entre 5 juil. 2024 et 13 juin 2025.
2
FANIEL Maxime
1
SAIVE Thibault
Avantage FANIEL Maxime
FANIEL Maxime reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 13 juin 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/2 7/5
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi PROTENEUROPE 9 BONNIERS · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 13 juin 2025
- 6/1 3/6 6/2
FANIEL Maxime l'emporte
Tournoi NEW TENNIS HUY · 1/2 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 1* · 24 août 2024
- 3/6 3/6
SAIVE Thibault l'emporte
Tournoi NEUPRE · 1/4 finale
Simples Messieurs 1 - Belgian Circuit 2* · 5 juil. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | FANIEL Maxime | SAIVE Thibault |
|---|---|---|
| LANGENAKEN Louis-LouB-15.4 | 4V — 2D | 2V — 2D |
| COLLETTE LéoB-15.4 | 3V — 2D | 2V — 0D |
| DAUNE SimonB-15.4 | 3V — 0D | 2V — 2D |
| IONNATOS MaximeB-15.2 | 5V — 0D | 2V — 0D |
| Vosswinkel MiloA | 0V — 3D | 1V — 2D |
| BOVY ArnaudA | 0V — 2D | 0V — 3D |
| CAEYMAEX MaximeB-15.2 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| GAROT JulesB-15.4 | 1V — 2D | 1V — 1D |
| IP NéoA | 1V — 0D | 1V — 3D |
| ROMAIN JonathanB-15.4 | 2V — 1D | 1V — 1D |
| CERFONTAINE SimonB-15.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Cleeren NielsA | 1V — 2D | 1V — 0D |
| FACCENDA FlorianB-15.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GOFFIN LoïcB-15.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| JUSZCZAK LoïcA | 0V — 3D | 0V — 1D |
| COSTA EliottB-15.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| FANIEL MaxenceB-15.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| MEULEMANS THIBAULTB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| MÉLOT CédricB-15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| PONCELET VictorB-15.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| RASKIN SimonB-15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Romeo FelixA | 0V — 1D | 0V — 2D |
| VANGRINSVEN BrechtB-15.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BRANDONISIO LucaB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DE BECKER NicolasB-15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| FANIEL Maxime | comparaison | SAIVE Thibault |
|---|---|---|
| B-15.4 | Classement | B-15.4 |
| 2477.53 | Points | 2135.18 |
| 128 | Matchs joués | 157 |
| 89V — 39D | Bilantoutes saisons | 99V — 58D |
| 70 % | Taux de victoire | 63 % |
| 21V — 10D | Sur 12 mois68 % vs 62 % | 18V — 11D |
| 73V — 36D | En tournoi | 87V — 47D |
| 16V — 3D | En interclubs | 12V — 11D |
| 84 | Adversaires différents | 111 |
| B-15.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B-15.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (60 % des matchs de FANIEL Maxime, 39 % de ceux de SAIVE Thibault). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.