Face-à-face
3 confrontations entre 6 juil. 2025 et 21 sept. 2025.
0
BECKERS Nicolas
3
PERAUX Justin
Avantage PERAUX Justin
PERAUX Justin reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 sept. 2025
Le détail des rencontres
BECKERS NicolasPERAUX Justin
0matchs gagnés3
1sets gagnés6
23jeux gagnés39
Toutes les confrontations
- 4/6 6/2 6/7
- 2/6 2/6
- 2/6 1/6
Adversaires communs
9 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
1
2
| Adversaire | BECKERS Nicolas | PERAUX Justin |
|---|---|---|
| Kindt IvanNC | 1V — 3D | 0V — 8D |
| JARDON ChristopheC30.5 | 0V — 1D | 5V — 0D |
| COLON FlorianC30.6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| Gryp LunaC30.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| Defever AndyC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GROFFY Marie-PierreC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Lantermann AlexanderNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Ryckbosch ToniaNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Vieira LuisC30.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| BECKERS Nicolas | comparaison | PERAUX Justin |
|---|---|---|
| C30.6 | Classement | C30.4 |
| 0.00 | Points | 0.00 |
| 28 | Matchs joués | 41 |
| 14V — 14D | Bilantoutes saisons | 30V — 11D |
| 50 % | Taux de victoire | 73 % |
| 4V — 5D | Sur 12 mois44 % vs 67 % | 6V — 3D |
| 14V — 14D | En tournoi | 30V — 11D |
| 0V — 0D | En interclubs | 0V — 0D |
| 21 | Adversaires différents | 25 |
| C30.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de BECKERS Nicolas, 100 % de ceux de PERAUX Justin). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.