Face-à-face
3 confrontations entre 3 janv. 2025 et 7 avr. 2025.
2
DEFLANDRE Pascal
1
GONERA David
Avantage DEFLANDRE Pascal
Dernière rencontre le 7 avr. 2025
Le détail des rencontres
DEFLANDRE PascalGONERA David
2matchs gagnés1
5sets gagnés1
37jeux gagnés20
Par tableau
2Messieurs 35 30
0Messieurs 31
Toutes les confrontations
- 6/7 6/2 Ab.
- 6/1 6/1
- 7/5 6/4
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
10
4
| Adversaire | DEFLANDRE Pascal | GONERA David |
|---|---|---|
| JAMIN ArnaudB+4/6 | 0V — 2D | 2V — 1D |
| GIRARDO SandroB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| HAVAN MaximeB-2/6 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| AVARELLO Jean-YvesC15 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| DEROANNE ChristopheB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| HAVAN TerryB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LEMOINE EricB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| RENOY ChristopheB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| BELKIN SachaC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| BONESIRE ThomasB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEJARDIN ArnaudB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DENIS DamienC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GERETS LionelC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| HERALY GuntherB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LEONARD FrédéricC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MIGNOT AntoineB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MORGANTE SilvioB0 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MÖLLER ChristophC15.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PAQUE ReneC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| RAUW RomanB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SALVE SebastienC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SCHREIBER KevinC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SIMON VincentC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SZYMANOWSKI CédricC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| THIELEN DavidB+4/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEFLANDRE Pascal | comparaison | GONERA David |
|---|---|---|
| B0 | Classement | B+4/6 |
| 527.86 | Points | 402.40 |
| 162 | Matchs joués | 139 |
| 77V — 85D | Bilantoutes saisons | 72V — 67D |
| 48 % | Taux de victoire | 52 % |
| 6V — 25D | Sur 12 mois19 % vs 53 % | 19V — 17D |
| 69V — 74D | En tournoi | 51V — 52D |
| 8V — 11D | En interclubs | 21V — 15D |
| 140 | Adversaires différents | 119 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DEFLANDRE Pascal, 100 % de ceux de GONERA David). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.