Face-à-face
4 confrontations entre 21 janv. 2023 et 4 sept. 2025.
3
MORNARD Cédric
1
BLANDINA Salvatore
Avantage MORNARD Cédric
Dernière rencontre le 4 sept. 2025
Le détail des rencontres
MORNARD CédricBLANDINA Salvatore
3matchs gagnés1
6sets gagnés2
44jeux gagnés32
Par tableau
2Messieurs 50 21
1Messieurs 45 20
Toutes les confrontations
- 6/7 0/6
- 6/1 6/4
- 6/3 6/0
- 7/5 7/6
Adversaires communs
15 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
2
3
| Adversaire | MORNARD Cédric | BLANDINA Salvatore |
|---|---|---|
| GIRARDO SandroB+2/6 | 3V — 0D | 4V — 0D |
| LEFEBVRE GeryC15.1 | 3V — 0D | 3V — 0D |
| PACE LeonardoC15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| MOLNAR AlbertoC15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| THONE ThierryB+4/6 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BECKERS YvesC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| DESCAMPS OlivierB0 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| GASPAR Jean-LouisC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GILLARD WilliamB+2/6 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GRASSAGLIATA AlfonsoC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| LIPS StéphaneB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MARQUET StéphaneB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| PAQUE ReneC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SENTE DavidNC | 0V — 1D | 1V — 0D |
| SIMON VincentC15 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MORNARD Cédric | comparaison | BLANDINA Salvatore |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 394.78 | Points | 414.48 |
| 137 | Matchs joués | 98 |
| 89V — 48D | Bilantoutes saisons | 60V — 38D |
| 65 % | Taux de victoire | 61 % |
| 16V — 12D | Sur 12 mois57 % vs 69 % | 20V — 9D |
| 68V — 36D | En tournoi | 35V — 25D |
| 21V — 12D | En interclubs | 25V — 13D |
| 104 | Adversaires différents | 81 |
| B+4/6 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de MORNARD Cédric, 100 % de ceux de BLANDINA Salvatore). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.