Face-à-face
3 confrontations entre 23 avr. 2025 et 28 déc. 2025.
2
DELCHARLERIE ALYSSIA
1
LAURENT Julia
Avantage DELCHARLERIE ALYSSIA
DELCHARLERIE ALYSSIA reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 déc. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/4 6/2
DELCHARLERIE ALYSSIA l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/4 finale
Simples jeunes filles - 15 ans Grade 2 · 28 déc. 2025
- 6/2 6/1
DELCHARLERIE ALYSSIA l'emporte
Tournoi HAVRE · 1/4 finale
Simples jeunes filles - 13 ans Grade 2 · 27 août 2025
- 0/6
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELCHARLERIE ALYSSIA | LAURENT Julia |
|---|---|---|
| Godefroid Marilla13.1 | 1V — 12D | 0V — 1D |
| VERARDO ROMYC30 | 3V — 5D | 0V — 3D |
| DIL ARYA IRIS13.5 | 7V — 0D | 1V — 1D |
| FASCELLA SianaC30.3 | 2V — 0D | 1V — 3D |
| PRIMOSIG LisaC30.5 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| BELMIR AliyahC30.6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| KOUADIO KenzyC30.4 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BRANDS OcéaneC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| SURRIER ELSA13.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BABAEV AlexandraC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SEGARD LiaC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| WAUQUIEZ CamilleC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELCHARLERIE ALYSSIA | comparaison | LAURENT Julia |
|---|---|---|
| 13.1 | Classement | C30.4 |
| 204.98 | Points | 50.52 |
| 234 | Matchs joués | 45 |
| 128V — 106D | Bilantoutes saisons | 19V — 26D |
| 55 % | Taux de victoire | 42 % |
| 40V — 36D | Sur 12 mois53 % vs 50 % | 9V — 9D |
| 118V — 103D | En tournoi | 14V — 23D |
| 10V — 3D | En interclubs | 5V — 3D |
| 133 | Adversaires différents | 29 |
| C30.2 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (50 % des matchs de DELCHARLERIE ALYSSIA, 67 % de ceux de LAURENT Julia). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.