Face-à-face
6 confrontations entre 22 avr. 2025 et 31 mai 2026.
6
VERBIST Niels
0
NUNES TAVARES Tiago
Avantage VERBIST Niels
VERBIST Niels reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 31 mai 2026
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 4/0 4/1
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi MOULINAPAPIER · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 31 mai 2026
- 4/0 4/0
- 4/0 4/2
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi R.T.C. NIMY · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 6 mai 2026
- 4/1 4/2
- 4/0 4/0
- 4/1 4/0
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi BELOEIL · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 22 avr. 2025
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | VERBIST Niels | NUNES TAVARES Tiago |
|---|---|---|
| DELITTE Baptist13.4 | 9V — 1D | 2V — 0D |
| GUTIERREZ Daniel9.1 | 10V — 0D | 2V — 0D |
| POPESCU Paul11.2 | 6V — 1D | 3V — 1D |
| VANKERKOVEN Romain11.1 | 5V — 0D | 1V — 1D |
| Basecq Maxime11.3 | 2V — 1D | 2V — 0D |
| Blavier Jules11.2 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| Dellis Baptiste13.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GOESSENS Noah13.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| KAPPAS Romeo13.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| LEDOUX Maxence13.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| MOISE Patrick Alex11.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| Mata Perez Rafael11.5 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| RICHARD Rafael13.3 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BROGNEZ Juliette11.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| GUTMAN Aaron11.1 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LEFEBVRE Owen13.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MEO Zack13.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| BURNY LEVAQUE Louis11.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DELWART Victor13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ELIUS Zacharie13.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| FERMEUSE Tim13.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MAHIEU Nathan13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| MONSEUX Téméo13.6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Pillon Colin13.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| QUENON Arthur11.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VERBIST Niels | comparaison | NUNES TAVARES Tiago |
|---|---|---|
| 11.1 | Classement | 13.2 |
| 57.63 | Points | 49.65 |
| 218 | Matchs joués | 78 |
| 187V — 31D | Bilantoutes saisons | 50V — 28D |
| 86 % | Taux de victoire | 64 % |
| 92V — 6D | Sur 12 mois94 % vs 74 % | 32V — 11D |
| 171V — 29D | En tournoi | 34V — 25D |
| 16V — 2D | En interclubs | 16V — 3D |
| 115 | Adversaires différents | 60 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (65 % des matchs de VERBIST Niels, 46 % de ceux de NUNES TAVARES Tiago). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.