Face-à-face
4 confrontations entre 28 avr. 2025 et 14 sept. 2025.
1
KAPPAS Noah
3
GUTIERREZ Daniel
Avantage GUTIERREZ Daniel
GUTIERREZ Daniel reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 14 sept. 2025
Le détail des rencontres
Toutes les confrontations
- 0/4 0/4
GUTIERREZ Daniel l'emporte
Tournoi CHAPELLE · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 14 sept. 2025
- 2/4 2/4
GUTIERREZ Daniel l'emporte
Tournoi RESSAIX · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 23 août 2025
- 1/4 1/4
GUTIERREZ Daniel l'emporte
Tournoi PLAINCHAMP · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 21 août 2025
- 1/4 4/1 4/3
KAPPAS Noah l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 28 avr. 2025
Adversaires communs
17 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | KAPPAS Noah | GUTIERREZ Daniel |
|---|---|---|
| STIEMANS Giulia11.5 | 1V — 1D | 6V — 0D |
| FASCELLA Ilandro11.2 | 0V — 1D | 2V — 4D |
| GERREBOS Giuliano13.3 | 1V — 2D | 3V — 1D |
| MERLIN Alexandre11.2 | 0V — 2D | 2V — 3D |
| Basecq Maxime11.3 | 1V — 1D | 3V — 1D |
| PARISEL Diego11.5 | 1V — 1D | 4V — 0D |
| Batjoens Valentino9.1 | 1V — 1D | 2V — 0D |
| MICHIELS Lina11.2 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| STELLA Arianna11.1 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| Waroquier Charlie11.3 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DELITTE Baptist13.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| Monseur Amélia11.2 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| PRIMOSIG Sara11.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Ronlez Baptiste11.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| COX Winston11.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KMETIC LAN11.2 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| Pillon Colin13.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| KAPPAS Noah | comparaison | GUTIERREZ Daniel |
|---|---|---|
| 11.3 | Classement | 9.1 |
| 18.75 | Points | 42.00 |
| 64 | Matchs joués | 161 |
| 20V — 44D | Bilantoutes saisons | 109V — 52D |
| 31 % | Taux de victoire | 68 % |
| 6V — 13D | Sur 12 mois32 % vs 60 % | 37V — 25D |
| 13V — 41D | En tournoi | 96V — 50D |
| 7V — 3D | En interclubs | 13V — 2D |
| 45 | Adversaires différents | 88 |
| C30.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (25 % des matchs de KAPPAS Noah, 38 % de ceux de GUTIERREZ Daniel). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.