Face-à-face
4 confrontations entre 3 mars 2025 et 28 avr. 2025.
4
MICHIELS Lina
0
STIEMANS Giulia
Avantage MICHIELS Lina
MICHIELS Lina reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 28 avr. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/2
- 4/1
- 4/0 4/2
MICHIELS Lina l'emporte
Tournoi MORLANWELZ · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 21 avr. 2025
- 4/0
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | MICHIELS Lina | STIEMANS Giulia |
|---|---|---|
| GUTIERREZ Daniel9.1 | 1V — 2D | 0V — 6D |
| STELLA Arianna11.1 | 0V — 6D | 0V — 2D |
| FASCELLA Ilandro11.2 | 0V — 2D | 0V — 5D |
| PRIMOSIG Sara11.2 | 3V — 0D | 0V — 4D |
| Belfiore Selena13.5 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| DIKU ALMA13.4 | 2V — 2D | 0V — 1D |
| MORAINE Henri11.4 | 2V — 1D | 0V — 2D |
| GOBBO Giulia11.3 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| ABDELLI DALIL11.3 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| KAPPAS Noah11.3 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BOUDHIEF AZZA11.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Belrhoudan Salim9.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| CIANCIOTTA Romeo11.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| KILIC Meliha13.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| SMITH NATAN11.6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SPEZI Théo11.7 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MICHIELS Lina | comparaison | STIEMANS Giulia |
|---|---|---|
| 11.2 | Classement | 11.5 |
| 27.07 | Points | 8.06 |
| 99 | Matchs joués | 72 |
| 44V — 55D | Bilantoutes saisons | 12V — 60D |
| 44 % | Taux de victoire | 17 % |
| 11V — 16D | Sur 12 mois41 % vs 22 % | 4V — 14D |
| 41V — 49D | En tournoi | 11V — 52D |
| 3V — 6D | En interclubs | 1V — 8D |
| 65 | Adversaires différents | 44 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.4 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (35 % des matchs de MICHIELS Lina, 11 % de ceux de STIEMANS Giulia). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.