Face-à-face
3 confrontations entre 30 déc. 2023 et 4 juin 2025.
1
DEFOORT Jean-Christophe
2
LEPERS Jordan
Avantage LEPERS Jordan
LEPERS Jordan reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 juin 2025
Le détail des rencontres
DEFOORT Jean-ChristopheLEPERS Jordan
1matchs gagnés2
2sets gagnés4
25jeux gagnés35
Par tableau
0Messieurs 35 52
1Messieurs 60
Toutes les confrontations
- 1/6 3/6
LEPERS Jordan l'emporte
Tournoi MATCH POINT ESTAIMBOURG · 1/2 finale
Simples Messieurs 35 5 · 4 juin 2025
- 5/7 3/6
- 6/4 7/6
Adversaires communs
21 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
4
| Adversaire | DEFOORT Jean-Christophe | LEPERS Jordan |
|---|---|---|
| DEBRACKELER CyrilC30.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| GUNTHER ZacharieC15.5 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| HOUDART SimonC15.5 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| CRULS NicolasC15.3 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DECALUWE JulesC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DEREU Jean-LucC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HELLIN JulienC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LABUCHE ThibautC15.1 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| VANDECASTEELE RaphaëlC30 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| BONTE JordanC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BUYSSENS JordanB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DESPREZ SimonC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| DESTOOP ClémentC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DURIEUX Jean-FrançoisC30.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MAKOWICKI AurélienC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| OPIGEZ LouisNC | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SANOK MichelC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| SCHORTZEN LucC30 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| Samain PierreC15.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VAN INNIS BernardC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| WEYTSMAN FrédéricC15.4 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DEFOORT Jean-Christophe | comparaison | LEPERS Jordan |
|---|---|---|
| C30.2 | Classement | C15.4 |
| 62.86 | Points | 158.49 |
| 116 | Matchs joués | 102 |
| 42V — 74D | Bilantoutes saisons | 46V — 56D |
| 36 % | Taux de victoire | 45 % |
| 4V — 13D | Sur 12 mois24 % vs 14 % | 3V — 18D |
| 40V — 71D | En tournoi | 41V — 49D |
| 2V — 3D | En interclubs | 5V — 7D |
| 94 | Adversaires différents | 86 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de DEFOORT Jean-Christophe, 100 % de ceux de LEPERS Jordan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.