Face-à-face
4 confrontations entre 19 août 2024 et 20 août 2026.
0
SCHLEICHER Leon
4
VERBIST Niels
Avantage VERBIST Niels
VERBIST Niels reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 août 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/4 0/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 20 août 2026
- 2/4 1/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/2 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 1 · 22 août 2025
- 0/4 2/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 2 · 23 août 2024
- 2/4
Adversaires communs
13 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | SCHLEICHER Leon | VERBIST Niels |
|---|---|---|
| Ronlez Baptiste11.2 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| CIANCIOTTA Romeo11.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| GRAIDA-CHAN Owen11.3 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Mata Perez Rafael11.5 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| STELLA Arianna11.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| FASCELLA Ilandro11.2 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| GUTMAN Aaron11.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ONKELINX Sacha11.3 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| VANSANT Arthur11.2 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| PRUNIER CLEMENT11.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TORUN Mathis13.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Vandenbloock TylerNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| Vandenbloock Tyler11.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SCHLEICHER Leon | comparaison | VERBIST Niels |
|---|---|---|
| 11.3 | Classement | 11.1 |
| 20.89 | Points | 57.63 |
| 42 | Matchs joués | 218 |
| 35V — 7D | Bilantoutes saisons | 187V — 31D |
| 83 % | Taux de victoire | 86 % |
| 4V — 2D | Sur 12 mois67 % vs 94 % | 92V — 6D |
| 29V — 6D | En tournoi | 171V — 29D |
| 6V — 1D | En interclubs | 16V — 2D |
| 34 | Adversaires différents | 115 |
| C30.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (31 % des matchs de SCHLEICHER Leon, 65 % de ceux de VERBIST Niels). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.