Face-à-face
3 confrontations entre 1 août 2023 et 15 juil. 2026.
2
HUEL ALEXIS
1
VANDENPLAS Nathan
Avantage HUEL ALEXIS
Dernière rencontre le 15 juil. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 3/6 6/3 0/6
VANDENPLAS Nathan l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 15 juil. 2026
- 4/3 4/3
HUEL ALEXIS l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/8 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 2 janv. 2024
- 4/1 4/3
HUEL ALEXIS l'emporte
Tournoi R.T.C. NIMY · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 1 août 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | HUEL ALEXIS | VANDENPLAS Nathan |
|---|---|---|
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 1V — 7D | 0V — 1D |
| SOARES Adrian13.1 | 8V — 0D | 1V — 0D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 0V — 3D | 5V — 0D |
| DIEU Aurian13.4 | 3V — 0D | 1V — 3D |
| PIETTE Mathis13.1 | 2V — 2D | 1V — 2D |
| BIONDO UgoC15.2 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| CIANCIOTTA RafaelC15.5 | 1V — 0D | 1V — 3D |
| Cordier Bastian13.2 | 0V — 1D | 4V — 0D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 1D | 2V — 1D |
| ANDREOLI Diego13.4 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| BACIS Pierre13.1 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| CARTIAUX EliottC15.2 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| COTTIN YanelC15.4 | 2V — 1D | 0V — 1D |
| ELIUS Zacharie13.4 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| JURYSTA AURELIENC30.4 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| Sicilia JonasC15.5 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| ANDRE JULIENC30.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BURNIAUX LouisC15.5 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DEROE LouisC30.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| DESCHUYTENEER Hugo13.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| ORBAN AntoineB+2/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| ARNOULD Cyril13.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| BOZADZHIEV MaximeB+2/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| D'ANGELO DiuccioC30.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| HUEL ALEXIS | comparaison | VANDENPLAS Nathan |
|---|---|---|
| 13.2 | Classement | C30.1 |
| 67.15 | Points | 93.97 |
| 178 | Matchs joués | 135 |
| 99V — 79D | Bilantoutes saisons | 74V — 61D |
| 56 % | Taux de victoire | 55 % |
| 27V — 16D | Sur 12 mois63 % vs 60 % | 12V — 8D |
| 89V — 73D | En tournoi | 59V — 50D |
| 10V — 6D | En interclubs | 15V — 11D |
| 108 | Adversaires différents | 89 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (69 % des matchs de HUEL ALEXIS, 63 % de ceux de VANDENPLAS Nathan). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.