Face-à-face
3 confrontations entre 3 nov. 2024 et 18 avr. 2026.
2
Tugilimana Esteban
1
BASECQ Tom
Avantage Tugilimana Esteban
Tugilimana Esteban reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 avr. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 6/4 7/5
Tugilimana Esteban l'emporte
vs HAVRE (A)
Jeunes Gens 15 REG 1 · 18 avr. 2026
- 6/1 6/3
Tugilimana Esteban l'emporte
vs HAVRE (A)
Jeunes Gens 13 REG 1 · 19 avr. 2025
- 3/6 3/6
BASECQ Tom l'emporte
Tournoi MONSRAECT · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Championnats régionaux · 3 nov. 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | Tugilimana Esteban | BASECQ Tom |
|---|---|---|
| COTTIN YanelC15.4 | 1V — 1D | 3V — 4D |
| ROGIE ThomasB-2/6 | 0V — 4D | 0V — 4D |
| SOARES LucasC15.3 | 3V — 2D | 2V — 1D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 4V — 0D | 3V — 1D |
| DESMECHT MarcelinB+2/6 | 0V — 6D | 1V — 0D |
| BOZADZHIEV MaximeB+2/6 | 2V — 2D | 0V — 2D |
| ORBAN AntoineB+2/6 | 1V — 2D | 3V — 0D |
| CUJAS MattiasB0 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| NAVARRE DiegoC15.3 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| Robillard RaphaëlC30 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| STIEVENART TOMC30.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Bomboko EssyanC15.3 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| CIANCIOTTA RafaelC15.5 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| CREMASCHI ArthurB+4/6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| DELRUE ArthurC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| Keymacker SachaC15.4 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LABUCHE ThibautC15.1 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| PAQUAY JohanC30 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| VERLINDEN LouisC30.6 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BALZANETTI AdrienC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CLAPUYT MaksimC30.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| D'ANNIBALE ORSI BaptisteC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DI PIETRO NathanC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| Tugilimana Esteban | comparaison | BASECQ Tom |
|---|---|---|
| B+2/6 | Classement | C15.5 |
| 567.50 | Points | 0.00 |
| 166 | Matchs joués | 130 |
| 123V — 43D | Bilantoutes saisons | 79V — 51D |
| 74 % | Taux de victoire | 61 % |
| 61V — 14D | Sur 12 mois81 % vs 64 % | 9V — 5D |
| 96V — 36D | En tournoi | 65V — 41D |
| 27V — 7D | En interclubs | 14V — 10D |
| 126 | Adversaires différents | 89 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (75 % des matchs de Tugilimana Esteban, 68 % de ceux de BASECQ Tom). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.