Face-à-face
4 confrontations entre 8 juin 2025 et 2 juil. 2025.
3
SCHEUN Maxime
1
Dusewoir Marco
Avantage SCHEUN Maxime
SCHEUN Maxime reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 2 juil. 2025
Le détail des rencontres
SCHEUN MaximeDusewoir Marco
3matchs gagnés1
6sets gagnés3
46jeux gagnés39
Par contexte
3Tournoi0
0Interclubs1
Par tableau
3Messieurs 50
0Messieurs 4 joueurs REG 41
Toutes les confrontations
- 6/2 6/1
- 7/6 7/6
- 6/3 3/6 6/3
- 1/6 4/6
Dusewoir Marco l'emporte
vs LOUVIEROIS (B)
Messieurs 4 joueurs REG 4 · 8 juin 2025
Adversaires communs
12 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
3
| Adversaire | SCHEUN Maxime | Dusewoir Marco |
|---|---|---|
| MEURISSE SashaC15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| PILLITERRI LucasC30 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| BERTULOT MaoC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CAMBIER BaptisteC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| CHARDON GuillaumeC30.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEJONGHE FlorentC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEVISE FlorianC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DUFRANE VincentC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| Ghesquier RomainC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MELOTTE AmauryC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| PALUMBO FrançoisC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| ROMANO JORDANC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| SCHEUN Maxime | comparaison | Dusewoir Marco |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C15.3 |
| 0.00 | Points | 209.23 |
| 71 | Matchs joués | 138 |
| 44V — 27D | Bilantoutes saisons | 50V — 88D |
| 62 % | Taux de victoire | 36 % |
| 0V — 3D | Sur 12 mois0 % vs 31 % | 11V — 24D |
| 44V — 22D | En tournoi | 45V — 84D |
| 0V — 5D | En interclubs | 5V — 4D |
| 62 | Adversaires différents | 120 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (100 % des matchs de SCHEUN Maxime, 96 % de ceux de Dusewoir Marco). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.