Face-à-face
4 confrontations entre 17 juin 2024 et 4 avr. 2025.
0
JOUINI Yassine
4
CARTIAUX Eliott
Avantage CARTIAUX Eliott
CARTIAUX Eliott reste sur 4 victoires de suite
Dernière rencontre le 4 avr. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 5/7 4/6
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi HAVRE · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 2 · 4 avr. 2025
- 4/6 6/4 3/6
- 1/4 0/4
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 21 août 2024
- 2/4 3/4
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi SONEGIEN · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 17 juin 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | JOUINI Yassine | CARTIAUX Eliott |
|---|---|---|
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 0V — 7D | 4V — 5D |
| DUPONT NOAHC30.1 | 0V — 4D | 6V — 0D |
| BACIS Pierre13.1 | 1V — 0D | 7V — 1D |
| BIONDO UgoC15.2 | 0V — 1D | 5V — 3D |
| COTTIN YanelC15.4 | 1V — 2D | 2V — 3D |
| SOARES LucasC15.3 | 4V — 3D | 1V — 0D |
| DESCHUYTENEER Hugo13.4 | 1V — 1D | 5V — 0D |
| SOARES Adrian13.1 | 2V — 0D | 4V — 1D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| TORTORA FlorianC15.5 | 3V — 1D | 2V — 0D |
| DEVLESCHOUDERE JackB+4/6 | 0V — 1D | 2V — 2D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 1V — 3D | 0V — 1D |
| Sicilia JonasC15.5 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| GRAISSE Tymour13.1 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Ghazouani YoussefC15.2 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| Bomboko Natan13.1 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| CASSETTE MaximilienC30 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| Derasse MartinC30.1 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| GILET GrégoireC30.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| CLAPUYT VitalyNC | 1V — 0D | 1V — 0D |
| FLAMME RaphaelC15.5 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LA PAGLIA BaptisteC15.4 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MEURON AdrienC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| JOUINI Yassine | comparaison | CARTIAUX Eliott |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.2 |
| 284.61 | Points | 295.78 |
| 170 | Matchs joués | 214 |
| 102V — 68D | Bilantoutes saisons | 144V — 70D |
| 60 % | Taux de victoire | 67 % |
| 44V — 26D | Sur 12 mois63 % vs 70 % | 37V — 16D |
| 87V — 59D | En tournoi | 131V — 60D |
| 15V — 9D | En interclubs | 13V — 10D |
| 122 | Adversaires différents | 131 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (78 % des matchs de JOUINI Yassine, 62 % de ceux de CARTIAUX Eliott). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.