Face-à-face
6 confrontations entre 24 août 2024 et 20 oct. 2026.
0
DUPONT NOAH
6
CARTIAUX Eliott
Avantage CARTIAUX Eliott
CARTIAUX Eliott reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 20 oct. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 1/6 1/6
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi KALYPSO · 1/2 finale
Simples Jeunes Gens -15 ans grade 1 · 20 oct. 2026
- 1/6 1/6
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi BOIS DU LOUP · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 9 mai 2026
- 4/6 3/6
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi KALYPSO · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 13 ans Grade 1 · 27 déc. 2025
- 1/6 1/6
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi KALYPSO · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 2 · 23 oct. 2025
- 1/4 3/4
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi CHAPELLE · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 15 sept. 2024
- 4/3 3/4 2/4
CARTIAUX Eliott l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 24 août 2024
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DUPONT NOAH | CARTIAUX Eliott |
|---|---|---|
| FREREJEAN AntoineC15.2 | 1V — 9D | 4V — 5D |
| BIONDO UgoC15.2 | 0V — 7D | 5V — 3D |
| BACIS Pierre13.1 | 2V — 1D | 7V — 1D |
| PIETTE Mathis13.1 | 1V — 3D | 4V — 1D |
| SOARES Adrian13.1 | 2V — 2D | 4V — 1D |
| JOUINI YassineC15.1 | 4V — 0D | 4V — 0D |
| Sicilia JonasC15.5 | 4V — 2D | 2V — 0D |
| COTTIN YanelC15.4 | 0V — 2D | 2V — 3D |
| MUTSCH Harry13.1 | 1V — 2D | 3V — 1D |
| DESCHUYTENEER Hugo13.4 | 0V — 1D | 5V — 0D |
| HUEL ALEXIS13.2 | 3V — 0D | 1V — 2D |
| MORAINE Eliot13.1 | 1V — 1D | 1V — 3D |
| VANDENPLAS NathanC30.1 | 0V — 5D | 1V — 0D |
| BOZADZHIEV MaximeB+2/6 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| SOMERS Théo13.1 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| ANTHOON Maximilien13.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| STIEVENART TOMC30.1 | 0V — 3D | 1V — 0D |
| Ambassa Arthur13.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BURNIAUX LouisC15.5 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| CASSETTE MaximilienC30 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| JACOVIDES Jean-GeorgesC15.1 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| MERLIN Théodore13.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| MESSAOUDI Kamil13.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| TORTORA FlorianC15.5 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| BAUDSON NoahC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DUPONT NOAH | comparaison | CARTIAUX Eliott |
|---|---|---|
| C30.1 | Classement | C15.2 |
| 77.13 | Points | 295.78 |
| 144 | Matchs joués | 214 |
| 60V — 84D | Bilantoutes saisons | 144V — 70D |
| 42 % | Taux de victoire | 67 % |
| 14V — 22D | Sur 12 mois39 % vs 70 % | 37V — 16D |
| 49V — 69D | En tournoi | 131V — 60D |
| 11V — 15D | En interclubs | 13V — 10D |
| 83 | Adversaires différents | 131 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (52 % des matchs de DUPONT NOAH, 62 % de ceux de CARTIAUX Eliott). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.