Face-à-face
10 confrontations entre 12 juin 2024 et 9 sept. 2026.
1
DELITTE Baptist
9
VERBIST Niels
Avantage VERBIST Niels
VERBIST Niels reste sur 8 victoires de suite
Dernière rencontre le 9 sept. 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 0/4 0/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi CHAPELLE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 9 sept. 2026
- 0/4 0/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi CHEMINOTSSTGHISLAIN · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 16 juin 2026
- 0/4 0/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi MOULINAPAPIER · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 30 mai 2026
- 1/4 0/4
- 2/4 1/4
VERBIST Niels l'emporte
Tournoi CHAPELLE · Finale
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 3 · 15 sept. 2024
- WO
- 0/4
- 0/4
- 4/1
DELITTE Baptist l'emporte
Simples jeunes mixte - 9 ans Grade 3 · 23 juin 2024
- 3/4
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | DELITTE Baptist | VERBIST Niels |
|---|---|---|
| GERREBOS Giuliano13.3 | 7V — 4D | 6V — 0D |
| GUTIERREZ Daniel9.1 | 0V — 1D | 10V — 0D |
| POPESCU Paul11.2 | 1V — 3D | 6V — 1D |
| NUNES TAVARES Tiago13.2 | 0V — 2D | 6V — 0D |
| RICHARD Rafael13.3 | 0V — 5D | 3V — 0D |
| VANKERKOVEN Romain11.1 | 1V — 1D | 5V — 0D |
| DELBRASSINNE Shawn11.2 | 0V — 1D | 3V — 2D |
| CAMBIER Louis13.4 | 0V — 2D | 3V — 0D |
| ONKELINX Sacha11.3 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| Ronlez Baptiste11.2 | 1V — 2D | 2V — 0D |
| Blavier Jules11.2 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| CUSUMANO Andrea11.1 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| Dellis Baptiste13.2 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| GOESSENS Noah13.2 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| LEDOUX Maxence13.4 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| MOISE Patrick Alex11.1 | 0V — 2D | 2V — 0D |
| ONKELINX Norah13.6 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| BROGNEZ Juliette11.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GRAIDA-CHAN Owen11.3 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| GUTMAN Aaron11.1 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| HARDY Antoine11.4 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| KAPPAS Romeo13.4 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| LEFEBVRE Owen13.4 | 0V — 2D | 1V — 0D |
| MAHIEU Gabin11.5 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Pillon Colin13.3 | 0V — 2D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| DELITTE Baptist | comparaison | VERBIST Niels |
|---|---|---|
| 13.4 | Classement | 11.1 |
| 29.84 | Points | 57.63 |
| 120 | Matchs joués | 218 |
| 46V — 74D | Bilantoutes saisons | 187V — 31D |
| 38 % | Taux de victoire | 86 % |
| 16V — 26D | Sur 12 mois38 % vs 94 % | 92V — 6D |
| 40V — 67D | En tournoi | 171V — 29D |
| 6V — 7D | En interclubs | 16V — 2D |
| 75 | Adversaires différents | 115 |
| C30.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (18 % des matchs de DELITTE Baptist, 65 % de ceux de VERBIST Niels). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.