Face-à-face
6 confrontations entre 7 mai 2022 et 26 août 2023.
6
ABE Ugo
0
NAVARRE Diego
Avantage ABE Ugo
ABE Ugo reste sur 6 victoires de suite
Dernière rencontre le 26 août 2023
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/3 4/1
ABE Ugo l'emporte
Tournoi SMASHINGNIVELLOIS · 1/2 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 26 août 2023
- 6/0 6/1
- 4/6 6/1 6/0
- 4/3 4/0
ABE Ugo l'emporte
Tournoi CHAPELLE · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Championnats régionaux · 2 juil. 2023
- 4/3 2/4 4/3
- 0/4 4/2 4/0
ABE Ugo l'emporte
vs CHAPELLE (B)
Jeunes Gens 11 REG 1 · 7 mai 2022
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | ABE Ugo | NAVARRE Diego |
|---|---|---|
| DASSET MilanB-2/6 | 1V — 3D | 2V — 11D |
| CUJAS MattiasB0 | 6V — 1D | 0V — 4D |
| BOZADZHIEV MaximeB+2/6 | 2V — 0D | 2V — 4D |
| BELLUCCI AlexandreB+4/6 | 1V — 0D | 6V — 0D |
| COTTIN YanelC15.4 | 1V — 0D | 4V — 1D |
| CREMASCHI ArthurB+4/6 | 2V — 0D | 3V — 0D |
| GODAUX LucaB-4/6 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| BEQUET BastienB-15 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| BURNIAUX LouisC15.5 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| RIZZO FrancescoC15.4 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| WILLIAM TomB0 | 1V — 2D | 0V — 1D |
| BAUDSON NoahC15.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BERTULOT MaoC15.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| Crem MathisC15.2 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DELIZEE GuillaumeC30.2 | 1V — 0D | 0V — 2D |
| FONTAINE ClémentB-15 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| GOBBO MattiaC30 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| HACHEZ EmilienC15.1 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LAHAYE MariusC30.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| LAURENT ClémentC30.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| SERVAES YanisB+2/6 | 2V — 0D | 0V — 1D |
| VAN VOOREN ArthurC15.3 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| WAGNER ThomasB-15 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| ARTIBA BilalC15 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| LELEU NathanC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ABE Ugo | comparaison | NAVARRE Diego |
|---|---|---|
| C15.1 | Classement | C15.3 |
| 140.16 | Points | 0.00 |
| 165 | Matchs joués | 186 |
| 101V — 64D | Bilantoutes saisons | 98V — 88D |
| 61 % | Taux de victoire | 53 % |
| 2V — 0D | Sur 12 mois100 % vs 0 % | 0V — 2D |
| 81V — 55D | En tournoi | 88V — 80D |
| 20V — 9D | En interclubs | 10V — 8D |
| 126 | Adversaires différents | 118 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (80 % des matchs de ABE Ugo, 74 % de ceux de NAVARRE Diego). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.