Face-à-face
3 confrontations entre 21 mars 2026 et 25 août 2026.
2
VAN VOOREN Arthur
1
DEVILLERS Romain
Avantage VAN VOOREN Arthur
Dernière rencontre le 25 août 2026
Le détail des rencontres
VAN VOOREN ArthurDEVILLERS Romain
2matchs gagnés1
4sets gagnés3
33jeux gagnés29
Toutes les confrontations
- 4/6 1/6
- 6/4 6/3
- 6/2 4/6 6/2
Adversaires communs
16 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
7
1
| Adversaire | VAN VOOREN Arthur | DEVILLERS Romain |
|---|---|---|
| SOARES LucasC15.3 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| BERTULOT MaoC15.2 | 0V — 2D | 0V — 2D |
| DI NATALE GaetanoC30.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| GUARNERI LeanoC15 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| POINT NoéC15.2 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| RIZZO FrancescoC15.4 | 1V — 1D | 0V — 2D |
| MAERTENS NAELB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| NAVARRE DiegoC15.3 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| ORBAN AdrienB0 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| REGHEM ValentinC30.2 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DEBOUCK MariusC30.2 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DUPONT RaphaelC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LA PAGLIA BaptisteC15.4 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MOULIGNEAU GustinB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| ORBAN AntoineB+2/6 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| RENAUT LouisC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| VAN VOOREN Arthur | comparaison | DEVILLERS Romain |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15.3 |
| 177.33 | Points | 185.68 |
| 151 | Matchs joués | 107 |
| 64V — 87D | Bilantoutes saisons | 56V — 51D |
| 42 % | Taux de victoire | 52 % |
| 10V — 15D | Sur 12 mois40 % vs 45 % | 18V — 22D |
| 43V — 64D | En tournoi | 46V — 44D |
| 21V — 23D | En interclubs | 10V — 7D |
| 119 | Adversaires différents | 76 |
| C30.1 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.2 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (80 % des matchs de VAN VOOREN Arthur, 77 % de ceux de DEVILLERS Romain). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.