Face-à-face
4 confrontations entre 13 avr. 2023 et 6 avr. 2025.
1
PRIMAVERA Aurore
3
BECQUET Sophie
Avantage BECQUET Sophie
Dernière rencontre le 6 avr. 2025
Le détail des rencontres
PRIMAVERA AuroreBECQUET Sophie
1matchs gagnés3
4sets gagnés6
44jeux gagnés54
Par tableau
1Dames 25 31
0Dames 40 31
0Dames 35 41
Toutes les confrontations
- 3/6 4/6
- 6/3 6/4
- 6/4 3/6 2/6
- 2/6 7/6 5/7
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
7
| Adversaire | PRIMAVERA Aurore | BECQUET Sophie |
|---|---|---|
| CARON FabienneC30.3 | 2V — 3D | 4V — 0D |
| RYGAERTS SandrineC30 | 1V — 6D | 0V — 2D |
| TELLIN ValerieC30.3 | 2V — 0D | 5V — 1D |
| SEMAL VirginieC15.5 | 1V — 2D | 2V — 2D |
| DELHAYE CécileC15.5 | 0V — 3D | 0V — 3D |
| LENOIR FANNYC30.1 | 1V — 2D | 1V — 2D |
| MEREAU GéraldineC15.5 | 0V — 1D | 0V — 5D |
| BLONDIAU ClaudeC15.5 | 0V — 4D | 0V — 1D |
| BELAVUSAVA MarynaC15.4 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| CENERINO Marie LinaC30.1 | 0V — 3D | 0V — 1D |
| LEUCKX FannyC30.1 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| BATORSKI SylvieC30.5 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| BOUVON Marie NadineC30.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| BULTOT MaryseC30.2 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| CONOSCENTI SilviaC15.4 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| DEWANDRE EmilieC30.2 | 1V — 1D | 0V — 1D |
| VAN DEN BERGHEN LaetitiaC30 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VAN NESTE LéonieC15.3 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DEHOMBREUX AnaisC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DEPONDT Anne-SophieC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| GODAERT CorineC15.3 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| LEBRUN IsabelleC30 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| LIENARD SylviaC30.1 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| MISSON BrigitteC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| TEIRLIJNCK LouiseC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| PRIMAVERA Aurore | comparaison | BECQUET Sophie |
|---|---|---|
| C30 | Classement | C30.1 |
| 110.71 | Points | 79.07 |
| 156 | Matchs joués | 181 |
| 44V — 112D | Bilantoutes saisons | 64V — 117D |
| 28 % | Taux de victoire | 35 % |
| 12V — 18D | Sur 12 mois40 % vs 16 % | 3V — 16D |
| 33V — 94D | En tournoi | 58V — 99D |
| 11V — 18D | En interclubs | 6V — 18D |
| 115 | Adversaires différents | 115 |
| C30.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de PRIMAVERA Aurore, 100 % de ceux de BECQUET Sophie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.