Face-à-face
3 confrontations entre 1 avr. 2023 et 27 févr. 2025.
2
MAHIEU Lilian
1
Deridder Kyllian
Avantage MAHIEU Lilian
Dernière rencontre le 27 févr. 2025
Le détail des rencontres
MAHIEU LilianDeridder Kyllian
2matchs gagnés1
3sets gagnés3
22jeux gagnés33
Par tableau
2jeunes gens - 13 ans Grade 30
0jeunes gens - 15 ans Grade 31
Toutes les confrontations
- 0/6 1/6
Deridder Kyllian l'emporte
Tournoi HAVRE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 15 ans Grade 3 · 27 févr. 2025
- 7/6
- 6/3 1/6 7/6
Adversaires communs
11 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
5
| Adversaire | MAHIEU Lilian | Deridder Kyllian |
|---|---|---|
| BALZANETTI AdrienC15.5 | 0V — 1D | 0V — 9D |
| ANDREOLI VascoC30.3 | 0V — 2D | 3V — 2D |
| Ataty DiegoC30.6 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| IZZO SachaC30.2 | 0V — 1D | 0V — 3D |
| PETROU LOPES SashaC30.6 | 0V — 1D | 2V — 1D |
| CUVELIER TimC30.6 | 0V — 1D | 1V — 1D |
| BELMIR YassineC15.5 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| DI NATALE GaetanoC30.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GUARNIERI AldoC30.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| RENAUX ROMAINC30.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| VAN WIEN HugoC30.3 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| MAHIEU Lilian | comparaison | Deridder Kyllian |
|---|---|---|
| C30.5 | Classement | C30.1 |
| 0.00 | Points | 85.05 |
| 31 | Matchs joués | 159 |
| 8V — 23D | Bilantoutes saisons | 49V — 110D |
| 26 % | Taux de victoire | 31 % |
| 0V — 0D | Sur 12 mois— vs 25 % | 7V — 21D |
| 7V — 16D | En tournoi | 41V — 97D |
| 1V — 7D | En interclubs | 8V — 13D |
| 28 | Adversaires différents | 102 |
| C30.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C30.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (39 % des matchs de MAHIEU Lilian, 56 % de ceux de Deridder Kyllian). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues. La couverture est trop faible d'un côté pour désigner un avantage.