Face-à-face
3 confrontations entre 5 janv. 2025 et 21 sept. 2025.
0
STANDAERT Leila
3
LEBLANC Manon
Avantage LEBLANC Manon
LEBLANC Manon reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 21 sept. 2025
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 6/7 6/7
LEBLANC Manon l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/2 finale
Simples jeunes filles -15 ans Masters Ethias Junior Tour TWB - Grade 1 · 21 sept. 2025
- 6/7 6/7
LEBLANC Manon l'emporte
Tournoi MARCHE · 1/2 finale
Simples jeunes filles -15 ans Masters Ethias Kid Noize Junior Tour TWB - Grade 1 · 21 sept. 2025
- 4/6 4/6
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | STANDAERT Leila | LEBLANC Manon |
|---|---|---|
| STANDAERT AileenB-15.1 | 12V — 11D | 3V — 4D |
| BALOURDOS IlonaB+2/6 | 3V — 2D | 3V — 1D |
| INCHIOSTRO DaryaB-15.1 | 0V — 5D | 0V — 3D |
| MAGRO LéandraB-15 | 0V — 6D | 2V — 0D |
| BAERT EmmaB-4/6 | 2V — 4D | 0V — 1D |
| VERGALLO AlenaB-15.1 | 1V — 3D | 1V — 2D |
| JEANNIER CéliaB-15.1 | 0V — 2D | 1V — 3D |
| LEGROS AxelleB0 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| SAMAIN KimB-2/6 | 2V — 0D | 4V — 0D |
| FOLKMAR ScarlettB-15.1 | 0V — 3D | 0V — 2D |
| MAHIEU LenaB-15.1 | 0V — 1D | 0V — 4D |
| BAERT ManonB-2/6 | 2V — 0D | 0V — 2D |
| BATTA MaudeB-15 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| BEAUCLERCQ ChloeB-15.1 | 2V — 0D | 2V — 0D |
| Eembeeck LaetitiaB-4/6 | 1V — 0D | 1V — 2D |
| FAGNAN CélineB-15 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| GLINEUR LénaB+2/6 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| KAPPAS SofiaC15.2 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| MEURANT AmélieB+4/6 | 3V — 0D | 1V — 0D |
| PRUIMBOOM ClothildeB-4/6 | 3V — 0D | 0V — 1D |
| RANDAXHE ELINEB-2/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| ROBERFROID EmelineB0 | 1V — 0D | 0V — 3D |
| SCHIETTECATTE IrénaB-4/6 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| van Dorp SophiaB-15.1 | 1V — 1D | 1V — 1D |
| COOLS ChloeB+4/6 | 2V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| STANDAERT Leila | comparaison | LEBLANC Manon |
|---|---|---|
| B-4/6 | Classement | B-4/6 |
| 705.95 | Points | 625.88 |
| 252 | Matchs joués | 276 |
| 126V — 126D | Bilantoutes saisons | 178V — 98D |
| 50 % | Taux de victoire | 64 % |
| 6V — 21D | Sur 12 mois22 % vs 42 % | 14V — 19D |
| 120V — 119D | En tournoi | 149V — 88D |
| 6V — 7D | En interclubs | 29V — 10D |
| 138 | Adversaires différents | 198 |
| B0 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | B+2/6 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (79 % des matchs de STANDAERT Leila, 84 % de ceux de LEBLANC Manon). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.