Face-à-face
4 confrontations entre 23 avr. 2023 et 10 mai 2026.
1
CREMASCHI Arthur
3
ZAAROUR Henri
Avantage ZAAROUR Henri
ZAAROUR Henri reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 10 mai 2026
Le détail des rencontres
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 0/6
- WO
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi JUSTINE HENIN · 1/64 finale
Simples jeunes gens - 13 ans BJC · 5 janv. 2025
- 1/4 4/3 0/4
ZAAROUR Henri l'emporte
Tournoi CITADELLE · 1/4 finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 1 · 17 août 2023
- 4/1 3/4 4/2
CREMASCHI Arthur l'emporte
Tournoi LAUSPRELLEACADEMYASBL · Finale
Simples jeunes gens - 11 ans Grade 2 · 23 avr. 2023
Adversaires communs
25 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | CREMASCHI Arthur | ZAAROUR Henri |
|---|---|---|
| JASSOGNE LouisB+2/6 | 1V — 3D | 6V — 0D |
| BOZADZHIEV MaximeB+2/6 | 1V — 5D | 1V — 2D |
| BARTHÉLEMY MaximeC15.3 | 1V — 0D | 6V — 1D |
| SIMON AlexandreC15.2 | 1V — 1D | 4V — 2D |
| MALISOUX NathanB0 | 0V — 3D | 2V — 2D |
| NITA ThéodoreC15.3 | 1V — 0D | 6V — 0D |
| BELLUCCI AlexandreB+4/6 | 4V — 0D | 2V — 0D |
| GASPARD Maxime13.2 | 1V — 0D | 5V — 0D |
| ROGIE ThomasB-2/6 | 0V — 4D | 0V — 2D |
| COTTIN YanelC15.4 | 0V — 2D | 1V — 2D |
| CUJAS MattiasB0 | 0V — 3D | 2V — 0D |
| LETAWE AlexC15.1 | 0V — 1D | 3V — 1D |
| SOARES LucasC15.3 | 4V — 0D | 1V — 0D |
| VANHOVE OscarC15.4 | 3V — 0D | 2V — 0D |
| FLAMME RaphaelC15.5 | 2V — 1D | 1V — 0D |
| LEDOUX LucasC30.4 | 1V — 0D | 3V — 0D |
| Latteur MartinC15.1 | 2V — 0D | 1V — 1D |
| ROUX MaximB+2/6 | 0V — 1D | 3V — 0D |
| DECKERS AudricC15.3 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| Dubois CharlieB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| LAHAYE MariusC30.3 | 2V — 0D | 1V — 0D |
| NOEL EdouardB-4/6 | 0V — 2D | 0V — 1D |
| VOLCKE LucasC15.3 | 0V — 1D | 2V — 0D |
| VRATARICS EvanC30.6 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| ADAM AdrienC15 | 0V — 1D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| CREMASCHI Arthur | comparaison | ZAAROUR Henri |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B-2/6 |
| 382.67 | Points | 750.22 |
| 246 | Matchs joués | 339 |
| 110V — 136D | Bilantoutes saisons | 248V — 91D |
| 45 % | Taux de victoire | 73 % |
| 34V — 31D | Sur 12 mois52 % vs 62 % | 40V — 25D |
| 104V — 132D | En tournoi | 222V — 88D |
| 6V — 4D | En interclubs | 26V — 3D |
| 182 | Adversaires différents | 226 |
| C15.5 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.3 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (89 % des matchs de CREMASCHI Arthur, 73 % de ceux de ZAAROUR Henri). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.