Face-à-face
3 confrontations entre 6 avr. 2025 et 3 août 2026.
2
ADANT Rudi
1
GLINEUR Vincent
Avantage ADANT Rudi
ADANT Rudi reste sur 2 victoires de suite
Dernière rencontre le 3 août 2026
Le détail des rencontres
ADANT RudiGLINEUR Vincent
2matchs gagnés1
4sets gagnés0
24jeux gagnés9
Par tableau
2Messieurs 50 30
0Messieurs 35 41
Toutes les confrontations
- 6/0 6/1
- 6/4 6/4
- WO
Adversaires communs
19 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
6
2
| Adversaire | ADANT Rudi | GLINEUR Vincent |
|---|---|---|
| MARQUET DidierC15.1 | 1V — 0D | 2V — 3D |
| LAMBERT VincentC15.3 | 1V — 0D | 2V — 1D |
| Cabo DamienC15.4 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| DEBAERDEMAKER EricC15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| DELPOMDOR J-PhilippeC15.4 | 1V — 0D | 1V — 1D |
| GUALANO OlivierC15.5 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| MAHIEU FrédéricC15.2 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| MESKINE MassimoC15 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| BLONDIAU FrançoisC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BOMBART JohanC15.2 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| BROUYERE MichelC15.5 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| DERIDDER MichelC15.4 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| GOURDIN GaryC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| GRACEFFA DavideC15 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| MAHIEU SteveC15.1 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| MORELLI DiegoC30.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| NEBROJ HeroldC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| RADAR PhilippeC15.3 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| WALRAET KarlC30 | 1V — 0D | 1V — 0D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| ADANT Rudi | comparaison | GLINEUR Vincent |
|---|---|---|
| C15.3 | Classement | C15.4 |
| 210.66 | Points | 149.76 |
| 84 | Matchs joués | 130 |
| 50V — 34D | Bilantoutes saisons | 60V — 70D |
| 60 % | Taux de victoire | 46 % |
| 14V — 12D | Sur 12 mois54 % vs 36 % | 5V — 9D |
| 33V — 21D | En tournoi | 59V — 69D |
| 17V — 13D | En interclubs | 1V — 1D |
| 77 | Adversaires différents | 103 |
| C15.3 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.5 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de ADANT Rudi, 100 % de ceux de GLINEUR Vincent). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.