Face-à-face
4 confrontations entre 27 avr. 2022 et 18 avr. 2026.
1
QUERSON Zélie
3
MEURANT Amélie
Avantage MEURANT Amélie
MEURANT Amélie reste sur 3 victoires de suite
Dernière rencontre le 18 avr. 2026
Le détail des rencontres
Par contexte
Par tableau
Toutes les confrontations
- 4/6 2/6
MEURANT Amélie l'emporte
vs MONSRAECT (A)
Dames REG 2 · 18 avr. 2026
- 0/6 1/6
- 3/6 3/6
- 6/2 6/2
QUERSON Zélie l'emporte
vs MANAGE (A)
Jeunes Filles 15 REG 2 · 27 avr. 2022
Adversaires communs
14 joueurs que les deux ont affrontés. Le meilleur taux de victoire face à un même adversaire donne l'avantage.
| Adversaire | QUERSON Zélie | MEURANT Amélie |
|---|---|---|
| Rassart LolaB+4/6 | 1V — 0D | 1V — 4D |
| Burgeon NinaC15.4 | 1V — 0D | 2V — 2D |
| ROSSEELS NathalieC15.1 | 1V — 3D | 1V — 0D |
| KAPPAS SofiaC15.2 | 0V — 1D | 1V — 2D |
| ODELLI EmmaB0 | 1V — 2D | 1V — 0D |
| BAERT ManonB-2/6 | 0V — 1D | 0V — 2D |
| GHERDAOUI EmaC15.4 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| PIRON MargauxC15.3 | 1V — 1D | 1V — 0D |
| STIEMANS ClaraC15.1 | 1V — 0D | 2V — 0D |
| CARTELET FlorenceC15.1 | 1V — 0D | 1V — 0D |
| CATIMEL PaulineC15.1 | 0V — 1D | 0V — 1D |
| SANZAROWSKI SyanaC15.3 | 0V — 1D | 1V — 0D |
| TECHY CatherineB+2/6 | 1V — 0D | 0V — 1D |
| VAN OPPENS LéaB+4/6 | 0V — 1D | 0V — 1D |
Comparaison globale
Les deux parcours côte à côte. Le point de couleur signale l'avantage sur les métriques orientables.
| QUERSON Zélie | comparaison | MEURANT Amélie |
|---|---|---|
| B+4/6 | Classement | B+4/6 |
| 0.00 | Points | 166.56 |
| 106 | Matchs joués | 131 |
| 50V — 56D | Bilantoutes saisons | 44V — 87D |
| 47 % | Taux de victoire | 34 % |
| 2V — 5D | Sur 12 mois29 % vs 23 % | 3V — 10D |
| 31V — 44D | En tournoi | 34V — 77D |
| 19V — 12D | En interclubs | 10V — 10D |
| 82 | Adversaires différents | 88 |
| C15.4 | Niveau moyen affrontéclassement moyen des adversaires | C15.1 |
Le niveau moyen affronté est calculé sur les matchs dont l'adversaire porte un classement adulte (99 % des matchs de QUERSON Zélie, 95 % de ceux de MEURANT Amélie). Les rencontres face à un classement jeune en sont exclues.